2024江南大学各省份录取分数线最新公布!其中江南大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为583,位次26440;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为597,位次15454。下文是小编整理的2024江南大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024江南大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/10787 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/14003 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/13194 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/26440 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 575/32673 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/2651 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/3041 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 537/4764 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 593/9308 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 555/21366 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/3041 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 537/4764 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/15454 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 583/3085 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 612/19193 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 581/3445 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/36879 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/34230 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/11392 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 571/16727 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/18505 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 593/2268 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 582/3241 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 582/35937 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 576/42654 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/17944 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/22254 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/3780 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/4097 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 686/2406 | -3 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 663/3920 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 608/12988 | 2830(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/13703 | 2830(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 599/16329 | 2831(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/1982 | 2830(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023各省江南大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 578/27571 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 598/2880 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/11735 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 548/1580 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 570/19027 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571/3150 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/6791 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/1108 | 430 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 628/26705 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 606/13538 | 482 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 586/2177 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 599/9627 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 595/1831 | 533 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 589/31460 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 584/7866 | 475 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 599/1561 | 528 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/18368 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/4014 | 407 |