对于想要报考西安培华学院的考生来说,知道西安培华学院的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的西安培华学院2023年各省录取分数线及位次,其中西安培华学院在河北的投档最低分为457,对应录取位次为158081;在陕西的投档最低分为332,对应录取位次为134125;在青海的投档最低分为311,对应录取位次为19289。
西安培华学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
西安培华学院在广东历史类(专业组(201))本科批录取分数为482,最低位次为52244;西安培华学院在广东历史类(专业组(202))本科批录取分数为491,最低位次为45613;西安培华学院在广东物理类(专业组(203))本科批录取分数为486,最低位次为162718。
西安培华学院在湖南物理类(专业组(103))本科批录取分数为421,最低位次为163020;西安培华学院在湖南历史类(专业组(102))本科批录取分数为455,最低位次为41376;西安培华学院在湖南物理类(专业组(104))本科批录取分数为421,最低位次为163020。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 482 | 52244 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 421 | 163020 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 491 | 45613 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 479 | 51298 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 486 | 162718 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 458 | 35191 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3311(L700) | 469 | 20037 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 479 | 173249 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 429 | 28299 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3311(W500) | 468 | 75817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 442 | 117824 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 479 | 27576 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 455 | 41376 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 470 | 155785 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 421 | 163020 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 464 | 103168 |
西安培华学院在新高考3+3模式省份录取分数线
西安培华学院在上海综合类(专业组(05))录取分数为411,最低位次为39779;西安培华学院在上海综合类(专业组(03))录取分数为422,最低位次为37730;西安培华学院在上海综合类(专业组(02))录取分数为413,最低位次为39440。
西安培华学院在海南综合类(专业组(03))录取分数为525,最低位次为28518;西安培华学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为525,最低位次为28518;西安培华学院在海南综合类(专业组(05))录取分数为527,最低位次为27973。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 411 | 39779 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 525 | 28518 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 470 | 240151 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 452 | 41624 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 525 | 28518 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 523 | 29075 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 422 | 37730 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 413 | 39440 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 509 | 153101 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 409 | 40174 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 458 | 40577 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 458 | 40577 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 517 | 30696 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 472 | 37912 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 489 | 40185 |
西安培华学院在传统高考地区省份录取分数线
西安培华学院在新疆文科本科二批录取分数为384,最低位次为--;西安培华学院在新疆理科本科二批录取分数为322,最低位次为--。
西安培华学院在内蒙古理科专科批录取分数为279,最低位次为--;西安培华学院在内蒙古文科本科二批录取分数为409,最低位次为14492;西安培华学院在内蒙古理科本科二批录取分数为343,最低位次为56992;西安培华学院在内蒙古文科专科批录取分数为341,最低位次为23499。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 384 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 279 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 416 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 14492 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 455 | 119029 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 436 | 155290 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 494 | 67461 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 343 | 56992 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 395 | 95091 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 456 | 231580 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 448 | 28998 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 39173 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 400 | 50971 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 311 | 19289 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 383 | -- |
2021年学校官网显示,学校现有全日制统招在校生23000余人,其中本科生占学生总数的72%。现有教师1300余人,其中高级职称教师537人,硕士博士学历教师974人,“双师型”教师占教师总数的60%。现有国务院突出贡献专家1人,国家会计领军人才1人,军队育才奖获得者4人,省级教学名师6人,陕西省高校青年杰出人才2人,省级教学团队6个。