2024最低分本科大学一般有:黑龙江东方学院、河北大学、昆明文理学院、柳州工学院、兰州信息科技学院、南昌理工学院、宁夏理工学院、南昌工学院、河北地质大学华信学院、江西科技学院、山东工程职业技术大学等。
序号 | 学校 | 科目 | 2023分数线/位次 |
1 | 大连科技学院 | 物理类 | 396/94024 |
2 | 辽宁何氏医学院 | 物理类 | 397/93518 |
3 | 华北理工大学 | 物理类 | 397/93518 |
4 | 海口经济学院 | 物理类 | 397/93518 |
5 | 江西应用科技学院 | 物理类 | 398/92998 |
6 | 哈尔滨信息工程学院 | 物理类 | 399/92503 |
7 | 南京特殊教育师范学院 | 物理类 | 400/91971 |
8 | 长春人文学院 | 物理类 | 400/91971 |
9 | 兰州博文科技学院 | 物理类 | 400/91971 |
10 | 黑龙江东方学院 | 物理类 | 401/91455 |
11 | 河北大学 | 物理类 | 401/91455 |
12 | 昆明文理学院 | 物理类 | 401/91455 |
13 | 柳州工学院 | 物理类 | 401/91455 |
14 | 兰州信息科技学院 | 物理类 | 401/91455 |
15 | 南昌理工学院 | 物理类 | 401/91455 |
16 | 宁夏理工学院 | 物理类 | 402/90935 |
17 | 南昌工学院 | 物理类 | 402/90935 |
18 | 河北地质大学华信学院 | 物理类 | 402/90935 |
19 | 江西科技学院 | 物理类 | 402/90935 |
20 | 山东工程职业技术大学 | 物理类 | 403/90433 |
21 | 大连理工大学城市学院 | 物理类 | 403/90433 |
22 | 齐鲁理工学院 | 物理类 | 403/90433 |
23 | 哈尔滨远东理工学院 | 物理类 | 403/90433 |
24 | 广东东软学院 | 物理类 | 403/90433 |
25 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 物理类 | 404/89991 |
26 | 吉林师范大学博达学院 | 物理类 | 404/89991 |
27 | 辽宁师范大学海华学院 | 物理类 | 404/89991 |
西安职业技术学院
西安职业技术学院是经陕西省人民政府批准,西安市人民政府举办的一所公办综合类全日制高职院校。
西安职业技术学院占地面积382亩,主校区地处西安高新技术产业开发区核心区域,毗邻西安高新软件新城、陕西航天经济技术开发区、曲江文化产业示范园区、中国(西部)科技创新港,校园周边世界500强、高新技术企业云集,校企合作、资源共享等优势显著。是一所适合捡漏的本科大学。
长春科技学院
2023年长春科技学院在陕西文科本科二批录取分数线为425分。2023年长春科技学院在内蒙古文科本科二批录取分数线为391分。长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,学校位于吉林省长春市双阳区,坐落在美丽的双阳湖畔。长春科技学院分为主校区和双阳湖校区,均位于长春市双阳区内。是一所非常适合分数低的同学捡漏的本科大学之一。