2024全国双一流大学在福建招生计划已公布,其中西南石油大学石油工程专业在福建招生物理类考生5人;重庆大学工科试验班(新工科类)普通类在招生物理类考生6人;首都师范大学人工智能专业普通类在福建招生物理类考生2人。
2024首都师范大学在福建招生计划
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
普通 | 0501 | 中国语言文学类 | 历史类 | 2 |
普通 | 120210 | 文化产业管理 | 历史类 | 2 |
普通 | 030302 | 社会工作 | 历史类 | 4 |
普通 | 120901 | 旅游管理 | 历史类 | 2 |
普通 | 0710 | 生物科学类 | 物理类 | 2 |
普通 | 081202 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 2 |
普通 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 |
普通 | 080717 | 人工智能 | 物理类 | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,声乐主项) | 艺术(历史类) | 2 |
艺术 | 130202 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 艺术(历史类) | 2 |
艺术 | 130401 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 3 |
艺术 | 1304 | 美术学类 | 艺术(历史类) | 5 |
艺术 | 1305 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 5 |
以下是首都师范大学2023在福建招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/3881 | 431 | 3156(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024重庆大学在福建招生计划
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 计划数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 电气工程及其自动化等普通类四年制理工类专业 | 3 | 物理+化学 | 5625元/年 | 新生入学后可在全校所有普通类四年制理工科专业中任选 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(环化健康类) | 生物医学工程、应用化学、给排水科学与工程、药学、化学工程与工艺、环境生态工程、生物工程、环境工程 | 15 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、自动化、人工智能、数据科学与大数据技术、集成电路设计与集成系统、信息安全、电子信息工程 | 24 | 物理+化学 | 5625元/年 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元/年 |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(新工科类) | 机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能感知工程、智能建造 | 6 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、航空航天工程、车辆工程、新能源科学与工程、工程力学、土木工程、材料科学与工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业工程 | 27 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | 物理科目组 | 工科试验班(经济管理类) | 金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销 | 15 | 物理+化学 | 5625元/年 | |
普通类 | 物理类 | 单列院校代码 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 物理类 | 单列院校代码 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | / | 3 | 物理+化学 | 前四年约80000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费(约3万美元) | 中外合作办学专业;五年制;入学后不得转入非中外合作办学专业 |
普通类 | 历史类 | 历史科目组 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学 | 3 | 不限 | 5625元/年 | |
普通类 | 历史类 | 历史科目组 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | / | 2 | 历史 | 4500元/年 | |
普通类 | 历史类 | 单列院校代码 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演 | 6 | 不限 | 15000元/年 | 不组织统考的艺术类专业,按高考文化成绩录取;授予艺术类学士学位,入学后不得转入非艺术类专业 |
以下是重庆大学2023在福建招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/5005 | 431 | 2406(W999) | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/6137 | 431 | 2406(W500) | 首选物理,再选化学 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/1158 | 453 | 2406(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024西南石油大学在福建招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 5 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
油气储运工程 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲考生 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
化学工程与工艺 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | 不招色盲色弱考生 | |
新能源材料与器件 | 2 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
新能源科学与工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
储能科学与工程 | 2 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
计算机类 | 4 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 | |
机器人工程 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 | ||
通信工程 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 成都校区 |
以下是西南石油大学2023在福建招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/17567 | 431 | 3349(W999) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/19335 | 431 | 3349(W500) | 首选物理,再选化学 |