2024南京师范大学泰州学院各省份录取分数线最新公布!其中南京师范大学泰州学院在安徽普通类物理类本科批录取分数线为485,位次147633;在江西普通类物理类本科批录取分数线为467,位次127654。下文是小编整理的2024南京师范大学泰州学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024南京师范大学泰州学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 403/317600 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 478/54094 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 474/173422 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/147633 | 2100(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/31790 | 2100(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/127654 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/31549 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 481/188388 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/39269 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 413/39823 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/143833 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/175746 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/36593 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/38906 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 448/307820 | ||
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/46355 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/49094 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -101 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/22416 | -1 | 不限 |
2023各省南京师范大学泰州学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/154057 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/154931 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/117647 | |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/140204 | |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/32434 | |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/107336 | |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/30472 | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/221861 | |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 381/120536 | |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/32884 | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 541/24325 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/175581 | |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/40092 |