2024年长江师范学院在各省录取分数线已经公布了,其中长江师范学院在江苏历史类本科批录取最低分数线是507分。在湖南历史类本科批录取最低分数线是517分。在广东物理类本科批录取最低分数线是512分。详细的2024年长江师范学院在各省录取分数线接着往下看吧。
一、长江师范学院2023录取分数线(在本省)
长江师范学院2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类456分、历史类470分。
长江师范学院2023年在重庆市(定向本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类548分、历史类543分。
长江师范学院2023年在重庆市(非西藏生定藏就业本科批)最低录取分数为:物理类531分。
长江师范学院2023年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类461分、历史类474分。
长江师范学院2023年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类445分。
二、长江师范学院2023录取分数线(在外省市)
1、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类491分。
2、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类542分。
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类474分、历史类478分。
4、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:文科486分、理科400分。
5、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科439分、理科365分。
在江苏历史类本科批录取最低分数线是507分。
在湖南历史类本科批录取最低分数线是517分。
在广东物理类本科批录取最低分数线是512分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/117972 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/166349 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/17800 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/63519 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/11094 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/124308 | -5 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/124308 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/147674 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/28647 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/37499 | -2 | 首选历史,再选生物 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 487/182265 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/123923 | 1109(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/124411 | 1109(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/20948 | 1109(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/61072 | 2375(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/65358 | 2375(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作 | 486/84575 | 2376(W500) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/78368 | -502 | 首选物理,再选思想政治 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/79670 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/12172 | -101 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/74433 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/76045 | -2 | 首选物理,再选不 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/21098 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/102950 | -109 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/114550 | -111 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 446/158919 | -210 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/18546 | -108 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/126628 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/175735 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/31531 | -201 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2024长江师范学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。