2024高考556分可以报:长安大学、石家庄铁道大学、中央戏剧学院、济南大学、黑龙江中医药大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/65219 |
上海 | 上海海事大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/65594 |
山东 | 中国海洋大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 558/13677 |
河南 | 信阳师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/18371 |
浙江 | 浙大宁波理工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 558/98063 |
天津 | 天津财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/69273 |
江苏 | 徐州医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 558/13677 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 558/98071 |
四川 | 成都医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/65740 |
北京 | 中央戏剧学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/8076 |
山东 | 山东科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 558/37318 |
江苏 | 扬州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/5731 |
河北 | 河北医科大学临床学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 558/97557 |
江苏 | 江苏师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/7438 |
湖北 | 江汉大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/6581 |
广东 | 广东警官学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 558/18371 |
广东 | 广州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/12661 |
天津 | 中国民航大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/8076 |
陕西 | 陕西理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 558/98186 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 558/13252 |
北京 | 北京林业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 558/10986 |
安徽 | 皖南医学院 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 558/37063 |
高考556分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中央戏剧学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/8076 |
北京林业大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 558/10986 |
北京化工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 558/13089 |
北京中医药大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 558/13252 |
中国农业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 558/5619 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/2787 |
中国戏曲学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/7438 |
北京外国语大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 558/6674 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/41625 |
北京联合大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/7438 |
北京外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 558/6028 |
中央财经大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 558/5619 |
高考556分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
徐州医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 558/13677 |
扬州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/5731 |
江苏师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/7438 |
中国矿业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 558/13252 |
南京艺术学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 558/63509 |
南通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/65249 |
南京工业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/7507 |
江苏师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/41506 |
高考556分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
上海海事大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 558/65594 |
华东理工大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 558/13677 |
上海应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 558/62958 |
上海师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/12522 |
上海海事大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/8076 |
上海大学 | 专项计划批 | 理科 | 公办 | 558/13677 |
上海海洋大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 558/6042 |