根据2023年内蒙古农业大学在各省的招录数据可知,内蒙古农业大学在河北本科批物理类最低分为494分,最低位次为107897。详细的内蒙古农业大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
2023年内蒙古农业大学在安徽本科一批理科的最低投档分数线为455分,最低位次为131570;在山东普通类一段综合类最低分为495分,最低位次为179455。小编在下文为大家整理了内蒙古农业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34303 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 516/33198 | 472 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33989 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33989 | 472 | -6 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/34231 | 472 | -5 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 511/34486 | 472 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 508/35241 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/107897 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 322/303810 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/75806 | 396 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 435/74350 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 430/76880 | 360 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/115419 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/168261 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/114251 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/131570 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/37241 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 495/179455 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 561/59759 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/22825 | 483 | -1 | 物/化/生(3选1) |
内蒙古农业大学2022年在广西的理科投档最低分为400,对应的位次为96708。内蒙古农业大学在贵州的理科投档最低分为360,对应的位次为132295。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 460 | 132776 | 512 | 28878 |
甘肃 | 本科二批 | 410 | 49822 | - | - |
广西 | 本科二批 | 400 | 96708 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | - | - |
河南 | 本科二批 | 483 | 165467 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 391 | 52209 | - | - |
专科批 | 305 | 85293 | 355 | 28102 | |
吉林 | 本科二批A类 | 398 | 44709 | - | - |
江西 | 本科二批 | 473 | 90184 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 | 453 | 8264 |
本科二批 | 367 | 46901 | 424 | 11900 | |
专科批 | 232 | 72860 | 274 | 26479 | |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 16768 | - | - |
青海 | 本科一段 | 340 | 15869 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 424 | 78586 | - | - |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 356 | 25850 | - | - |
云南 | 本科二批 | 461 | 74909 | - | - |