根据2023年西安电子科技大学在各省的招录数据可知,西安电子科技大学在北京最低分为594分,最低位次为11476;在天津最低分为628分,最低位次为6992;在上海最低分为567分,最低位次为4425。下面西安电子科技大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
西安电子科技大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
西安电子科技大学在河北物理类本科批录取分数为587,最低位次为22232;西安电子科技大学在河北历史类本科批录取分数为591,最低位次为3681;西安电子科技大学在河北物理类本科提前批B段录取分数为603,最低位次为14383。
西安电子科技大学在湖北物理类(专业组(03))本科批录取分数为621,最低位次为11064;西安电子科技大学在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为636,最低位次为6544;西安电子科技大学在湖北物理类(专业组(04))本科批录取分数为610,最低位次为15084。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 587 | 22232 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 621 | 11064 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 633 | 9055 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3289(W999) | 632 | 4491 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 643 | 7655 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 621 | 3539 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 601 | 11044 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 591 | 3681 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 603 | 14383 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 600 | 2721 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 631 | 5544 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 555 | 3537 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 613 | 18375 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 636 | 6544 |
西安电子科技大学在新高考3+3模式省份录取分数线
西安电子科技大学在上海综合类(专业组(01))录取分数为567,最低位次为4425。
西安电子科技大学在北京综合类(专业组(02))录取分数为634,最低位次为4729;西安电子科技大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为594,最低位次为11476。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 567 | 4425 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 634 | 4729 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 653 | 11085 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 716 | 1119 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 651 | 3386 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 594 | 11476 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 591 | 30529 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 628 | 6992 |
西安电子科技大学在传统高考地区省份录取分数线
西安电子科技大学在贵州理科本科一批录取分数为608,最低位次为3228;西安电子科技大学在贵州理科国家专项计划本科批录取分数为596,最低位次为4494。
西安电子科技大学在陕西文科本科一批录取分数为560,最低位次为2586;西安电子科技大学在陕西理科本科一批录取分数为574,最低位次为9766。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 理科 | 608 | 3228 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 2586 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3670 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 575 | 3435 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 571 | 10454 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 531 | 2392 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 574 | 9766 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 576 | 2376 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 601 | 4492 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 543 | 1087 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 611 | 4077 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 604 | 8347 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 581 | 9409 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 580 | 3040 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 586 | 3803 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 596 | 4494 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 601 | 2634 |
截至2020年11月底,学校共有全日制在校生36543人,其中本科生22439人,硕士生11448人,博士生2407人;有在籍网络和函授教育本科生43207人,网络和函授教育专科生53959人。设有研究生院。设有通信工程学院、电子工程学院、计算机科学与技术学院(示范性软件学院)、机电工程学院、物理与光电工程学院、经济与管理学院、数学与统计学院、人文学院、外国语学院、微电子学院、生命科学技术学院、空间科学与技术学院、先进材料与纳米科技学院、网络与信息安全学院、马克思主义学院、人工智能学院、网络与继续教育学院等17个学院。