2024长春建筑学院各省录取分数线现已公布,其中长春建筑学院在河北普通类物理类录取分数线为448分、普通类历史类录取分数线为451分;在辽宁普通类物理类录取分数线为386分、普通类历史类录取分数线为400分。下文是小编整理的2024长春建筑学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024长春建筑学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/41971 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 485/41254 | -2 | 物/史/地(3选1) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/64590 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 386/108363 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/168025 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 460/208270 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/317535 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/140240 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | -1 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/31962 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/36812 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/39563 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 430/96201 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 403/76812 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 392/81737 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 378/87535 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2023长春建筑学院各省录取分数线如下:
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | -1 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | -2 | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 485 | 41254 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 384 | 100057 |
上海 | 本科批 | 长春建筑(01) | 399 | 41846 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 454 | 169034 |
浙江 | 一段 | - | 501 | 161377 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
山东 | 一段 | - | 465 | 254301 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 428 | 127030 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 431 | 55422 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 427 | 156296 |
海南 | 本科批 | -1 | 501 | 35025 |
海南 | 本科批 | -2 | 499 | 35571 |
海南 | 本科批 | -3 | 507 | 33416 |