2024杭州电子科技大学信息工程学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分483分,最低位次149921;四川理科本科二批普通类最低分488分,最低位次153336;浙江平行录取一段普通类最低分509分,最低位次158320.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
杭州电子科技大学信息工程学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/149921 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/137345 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/166885 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 509/158320 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/126596 | 1509(W001) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/73772 | 2632(W500) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/85714 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/90887 | -502 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 466/205769 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/127334 | -160 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 392/143321 | -151 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/48838 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 488/153336 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/137989 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/39942 |
杭州电子科技大学信息工程学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/126177 | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 394/- | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/119295 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/85037 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/129601 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/168222 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 381/124173 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/38286 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 372/65142 | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 357/- | 理科 |