海军大连舰艇学院在各省的2024招生计划已经正式公布!2024年海军大连舰艇学院在各省计划招生共计518人,其中指挥类专业计划招收491人,非指挥类专业计划招收37人。更多相关内容,一起往下看吧。
2024年海军大连舰艇学院在河北共计招生31人,辽宁计划招生71人。更多省份各专业招生计划人数整理如下:
类 别 数 量 单 位 | 合计 | 北 京 | 河 北 | 山 西 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 陕 西 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称(招考方向) | 学 制 | 学 历 | 性 别 | 文理科 | 专业类别 | 体检标准 | 选考科目 | ||||||||||||||||||||||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 070704 | 军事海洋学 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 通用标准合格 | 物理,化学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
080703 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 技术 | 测绘岗位合格 | 物理,化学 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
081803 | 航海技术 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 106 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
082101 | 武器系统与工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
082103 | 探测制导与控制技术 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 194 | 10 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||
四年 | 本科 | 女 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
110109 | 无人系统工程 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 物理,化学 | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
小 计 | 518 | 2 | 31 | 17 | 41 | 18 | 22 | 23 | 27 | 35 | 21 | 19 | 39 | 35 | 27 | 35 | 20 | 17 | 22 | 25 | 24 | 18 |
以下是中国人民解放军海军大连舰艇学院在2023全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考。
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 623 | 17334 | 512 | -1 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 619 | 11725 | -- | -1 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 舰艇岗位合格(女生) | 607 | 13197 | 482 | -- | -- |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 测绘岗位合格(男生) | 589 | 12733 | 518 | -- | -- |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 男生 | 587 | 36618 | 539 | -101 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 男生 | 585 | 30557 | 520 | -- | -- |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 男生(须面试) | 571 | 17121 | 569 | -1 | 物理必选 |
2023 | 北京 | 本科提前批A段 | 男生 | 551 | 20192 | 527 | -1 | 物理必选 |
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 测绘岗位合格(男生) | 542 | 7110 | -- | -- | -- |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 535 | 20866 | -- | -- | -- |
2023 | 宁宣 | 本科提前批 | 普通类 | 436 | 8067 | 397 | -- | -- |