2024年对于想要报考西安思源学院的考生来说,了解西安思源学院2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,西安思源学院在全国各省市的最低分差异较大,西安思源学院在新疆2023年录取分数线为226,西安思源学院在安徽2023年录取分数线为203,具体西安思源学院在各省分数线来看以下数据:
西安思源学院在传统高考地区录取分数线
西安思源学院在山西理科的最低录取分数线为305,文科的最低录取分数线为308。
西安思源学院在内蒙古文科的最低录取分数线为278。
西安思源学院在河南理科的最低录取分数线为444,文科的最低录取分数线为483。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 359 | - | 406 | - |
山西 | 专科批 | 305 | - | 308 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | 401 | 15431 |
内蒙古 | 专科批 | - | - | 278 | 28840 |
河南 | 本科二批 | 444 | 254693 | 483 | 79190 |
四川 | 本科二批 | 452 | 166910 | 486 | 51320 |
四川 | 专科批 | - | - | 331 | 176490 |
云南 | 本科二批 | 401 | 105504 | 474 | 39957 |
云南 | 专科批 | - | - | 329 | 126763 |
陕西 | 本科二批 | 382 | 103794 | 440 | 32492 |
陕西 | 专科批 | 278 | 153705 | 354 | 69326 |
青海 | 本科二段 | 320 | 17721 | 393 | 5942 |
青海 | 专科批 | 244 | 29072 | 251 | 15899 |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 21017 | 451 | 6521 |
宁夏 | 专科批 | 270 | 38713 | 328 | 20744 |
新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 368 | 11955 |
新疆 | 专科批 | 226 | 46934 | 263 | 23179 |
西安思源学院在新高考地区录取分数线
西安思源学院在河北物理组的最低录取分数线为459,历史组的最低录取分数线为455。
西安思源学院在上海西安思源(01)组的最低录取分数线为421,西安思源(02)组的最低录取分数线为408。
西安思源学院在江苏01组的最低录取分数线为474,02组的最低录取分数线为458。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 456 | 40928 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 459 | 155258 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 455 | 53549 |
上海 | 本科批 | 西安思源(01) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 西安思源(02) | 408 | 40349 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 |
浙江 | 二段 | - | 325 | 269542 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 999组 | 440 | 95020 |
山东 | 一段 | - | 470 | 241874 |
山东 | 二段 | - | 371 | 466524 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 441 | 118494 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 200 | 131233 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 294 | 199795 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 277 | 205750 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 443 | 48114 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 427 | 156296 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 430 | 153117 |
高考多少分能上西安思源学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。新疆高考生想要上西安思源学院,分数需要在226左右;安徽高考生想要上西安思源学院,分数需要在203左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考西安思源学院的同学,建议重点参考位次。
西安思源学院在新疆录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 368 | -- | 354 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 307 | -- | 285 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 263 | -- | 140 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 226 | -- | 140 | -- | -- |
西安思源学院在安徽录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 39933 | 440 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 165207 | 427 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 218 | 296126 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 203 | 149303 | 200 | -- | -- |
西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 464 | 32881 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 441 | 118494 | 424 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 294 | 199795 | 200 | (04) | 首选物理,再选不限 |