2024山东女子学院各省份录取分数线最新公布!其中山东女子学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为495,位次130622;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为464,位次70349。下文是小编整理的2024山东女子学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/130622 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/32443 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/70349 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/16606 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/34218 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/49383 | -6 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/54983 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/58839 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/7941 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/13030 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/132149 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/137345 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/34139 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/105431 | 2269(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/111921 | 2269(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/127872 | 2269(W006) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/139285 | 2269(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/141927 | 2269(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/145085 | 2269(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/31243 | 2269(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/33368 | 2269(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/34516 | 2269(L003) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 473/246178 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/132954 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/25167 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 415/122879 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/130971 | -150 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 396/139655 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/30741 | -100 | 首选历史,再选不限 |
2023各省山东女子学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/31063 | 430 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 455/14736 | 418 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/67767 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/18749 | 404 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/15455 | 341 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/38023 | 440 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 484/206708 | 443 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/28748 | 428 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/68303 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/18023 | 407 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 | 458 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/25739 | 477 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 451/16621 | 420 |
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 409/4531 | 406 |