2024三亚学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;辽宁物理类本科批普通类最低分386分,最低位次108363;山东一段普通类最低分446分,最低位次313006.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
三亚学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/39203 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/39390 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 386/108363 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 403/100494 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 400/25455 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 457/210211 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 577/79462 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 518/148570 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 446/313006 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482/224939 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/183879 | -107 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/186495 | -109 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 424/187738 | -108 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/190233 | -112 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 436/172227 | -210 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 394/141501 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 388/146868 | -106 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 381/153079 | -105 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -103 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/38689 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/50768 | -100 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/155799 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/42706 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 388/83497 | -9 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 380/86767 | -10 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 377/87950 | -7 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 370/90622 | -6 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 425/22868 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -4 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -3 | 首选历史,再选不限 |
三亚学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 348/24385 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/7998 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 309/19640 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 378/7363 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 投资学 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 投资学 | 420/26139 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 340/130057 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 盛宝金融科技商学院 | 340/130246 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 409/46929 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 442/31910 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 盛宝金融科技商学院 | 408/47180 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134530 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 373/132861 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42147 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作)、金融科技、投资学、区块链工程 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作)、金融科技、投资学 | 463/72430 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/86394 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/73862 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/33118 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/54927 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 462/261223 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 468/245644 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 372/105789 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 397/93518 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 |