2024年对于想要报考四川大学的考生来说,了解四川大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,四川大学在全国各省市的最低分差异较大,四川大学在安徽2023年录取分数线为595,四川大学在天津2023年录取分数线为645,具体四川大学在各省分数线来看以下数据:
四川大学在传统高考地区录取分数线
四川大学在山西理科的最低录取分数线为583,文科的最低录取分数线为540。
四川大学在内蒙古理科的最低录取分数线为570,文科的最低录取分数线为557。
四川大学在河南理科的最低录取分数线为627,文科的最低录取分数线为626。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 583 | 7561 | 540 | 2032 |
内蒙古 | 本科一批 | 570 | 3786 | 557 | 889 |
河南 | 本科一批 | 627 | 8771 | 626 | 1451 |
四川 | 本科一批 | 635 | 8302 | 598 | 1282 |
云南 | 本科一批 | 604 | 5077 | 604 | 1200 |
陕西 | 本科一批 | 589 | 7132 | 610 | 584 |
青海 | 本科一段 | 390 | 7407 | 512 | 456 |
宁夏 | 本科一批 | 528 | 1583 | 582 | 228 |
新疆 | 本科一批 | 517 | 4091 | 546 | 614 |
四川大学在新高考地区录取分数线
四川大学在河北物理组的最低录取分数线为607,历史组的最低录取分数线为610。
四川大学在辽宁物理组的最低录取分数线为621,历史组的最低录取分数线为610。
四川大学在重庆历史组的最低录取分数线为591,物理组的最低录取分数线为596。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (02) | 634 | 4729 |
北京 | 本科批 | (03) | 642 | 3697 |
北京 | 本科批 | (04) | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | (05) | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | (06) | 662 | 1662 |
北京 | 本科批 | (07) | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | (08) | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | (09)(中外合办) | 625 | 6045 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 645 | 4216 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 654 | 3018 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 676 | 992 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 647 | 3933 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 685分以上 | 759位以内 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 607 | 12700 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 610 | 1838 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 621 | 6892 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 610 | 940 |
高考多少分能上四川大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。安徽高考生想要上四川大学,分数需要在595左右;天津高考生想要上四川大学,分数需要在645左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考四川大学的同学,建议重点参考位次。
四川大学在安徽录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630 | 6349 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 8013 | 482 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 607 | 924 | 495 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599 | 1308 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 1508 | 495 | -- | -- |
四川大学在天津录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 645 | 4216 | 472 | (2) | 不限 |
四川大学在云南录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611 | 4077 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1200 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5077 | 485 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 602 | 1310 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 593 | 6942 | 485 | -- | -- |