2024西安建筑科技大学华清学院在吉林招生计划中,建筑电气与智能化专业招生3人,材料科学与工程专业招生2人;在江西招生计划中,电气工程及其自动化专业招生2人,土木工程专业招生3人;在甘肃招生计划中,英语专业招生2人,土木工程专业招生2人。
2024西安建筑科技大学华清学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 建筑电气与智能化 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1 | 材料科学与工程 | 化 | 2 |
2024西安建筑科技大学华清学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 风景园林 | 4 | |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 安全工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 城乡规划 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑学 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 3 |
2024西安建筑科技大学华清学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 西安建筑科技大学华清学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安建筑科技大学华清学院 | 经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安建筑科技大学华清学院 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 |
西安建筑科技大学华清学院是一所以土木建筑类学科为特色,以工程、管理类学科为主体,兼有艺术等学科的教学型、多科性独立学院。学院依托西安建筑科技大学的优质教育资源和独立学院灵活高效的办学体制,秉赋和弘扬“育才兴国、科技富民”的办学精神及“自强、笃实、求源、创新”的校训,坚持“以质量求生存、以诚信求声誉、以规模求效益、以特色求发展”的办学理念,注重专业建设、师资队伍建设、教学质量监控和校园文化建设,努力创办国内一流的独立学院。