高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吉林化工学院各省各专业录取分数线:吉林化工学院在四川生物工程专业录取分数线为479;吉林化工学院在河南自动化专业录取分数线为496,供高考生参考!
吉林化工学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 347 | 48964 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 363 | 44416 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 348 | 48677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 348 | 48677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 化学 | 348 | 48677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 380 | 39742 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 材料物理 | 349 | 48406 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 395 | 35797 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 369 | 42815 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 348 | 48677 |
吉林化工学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 496 | 156724 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 479 | 187640 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 497 | 154946 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 480 | 185833 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 171116 |
河南 | 本二批 | 理科 | 飞行器控制与信息工程 | 479 | 187640 |
河南 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 478 | 189445 |
吉林化工学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 501 | 99166 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 历史 | 信息资源管理 | 497 | 30136 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 | 66510 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 504 | 26951 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 469 | 76982 |
河北 | 本科批 | 物理 | 轻化工程 | 486 | 118152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 492 | 32558 |
吉林化工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 442 | 64210 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 338 | 58309 | - | - |
河南 | 本科二批 | 478 | 189445 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 | - | - |
云南 | 本科二批 | 428 | 85701 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89634 | - | - |
青海 | 本科一段 | 332 | 15657 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 373 | 18786 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 349 | 27013 | - | - |
吉林化工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 492 | 32558 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 457 | 158081 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 434 | 74850 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 502 | 11274 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 513 | 34382 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 494 | 133441 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 109241 |
山东 | 一段 | - | 486 | 201207 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 491 | 23597 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 480 | 92571 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 460 | 38497 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 479 | 28758 |