高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春金融高等专科学校各省各专业录取分数线:长春金融高等专科学校在四川金融服务与管理专业录取分数线为434;长春金融高等专科学校在福建金融科技应用专业录取分数线为382,供高考生参考!
长春金融高等专科学校在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 262 | 29801 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 180 | 31862 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 150 | 76536 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 213 | 74315 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 174 | 31900 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 286 | 28419 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 187 | 31796 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 257 | 69419 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 223 | 73547 |
长春金融高等专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 国际金融 | 368 | 251325 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 429 | 71338 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 405 | 89483 |
河北 | 专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 367 | 121668 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 426 | 201483 |
河北 | 专科批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 344 | 143255 |
河北 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 350 | 137651 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 397 | 238724 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 349 | 86345 |
河北 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 374 | 115466 |
河北 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 417 | 213294 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 408 | 87095 |
长春金融高等专科学校在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 277 | 88162 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 315 | 31268 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 245 | 98288 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 263 | 92787 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 资产评估与管理 | 253 | 95990 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 241 | 99374 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 国际金融 | 247 | 95682 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 证券实务 | 324 | 28950 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 315 | 31268 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 332 | 26794 |
长春金融高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 277 | - |
内蒙古 | 专科批 | 229 | 82946 | 214 | 30912 |
四川 | 专科批 | 340 | 261721 | 375 | 144753 |
云南 | 专科批 | 291 | 161090 | 313 | 130237 |
青海 | 专科批 | 283 | 24028 | 313 | 13012 |
宁夏 | 专科批 | 208 | 44494 | 303 | 22547 |
新疆 | 专科批 | 248 | 44889 | 289 | 21014 |
长春金融高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 319 | 166008 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 368 | 269884 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 343 | 118488 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - |
江苏 | 专科批 | 01组 | 330 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 380 | - |
浙江 | 二段 | - | 399 | 244079 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
山东 | 二段 | - | 361 | 486377 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 283 | 140857 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 348 | 227863 |
广东 | 专科批 | 501组 | 373 | 164334 |
广东 | 专科批 | 502组 | 384 | 309799 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 345 | 108505 |