高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024天津城建大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考天津城建大学的考生,可以参考下文,如果2024年天津城建大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
天津城建大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第002组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 交通工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 智能建造 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第001组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 安全工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第001组 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津城建大学 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
天津城建大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 投资学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 地质工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 应用物理学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 自动化 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 英语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津城建大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
天津城建大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 翻译 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 工商管理 | 6 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 30000 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 电子信息类 | 9 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 建筑学 | 5 | 5 | 30000 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 智能建造 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 天津城建大学 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 5400 |
天津城建大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科提前批B | 天津城建大学 | 121001 | 建筑学 | 5 | 五年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121011 | 风景园林 | 9 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121011 | 投资学 | 8 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 土木工程 | 19 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 电子信息类 | 18 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121011 | 土地资源管理 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121017 | 风景园林 | 12 | 四年 | 30000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121011 | 建筑学 | 13 | 五年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 应用化学 | 14 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 智能制造工程 | 24 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 测绘工程 | 10 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121016 | 工程管理 | 25 | 四年 | 25000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 天津城建大学 | 121012 | 地质工程 | 7 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 372 | 22325 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 420 | 77386 |
河北 | 物理 | 本科批 | 天津城建大学 | 488 | 115594 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 319 | 44085 |
云南 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 458 | 64628 |
广东 | 物理 | 本科批 | 天津城建大学 | 494 | 151556 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 437 | 107168 |
山西 | 文科 | 本二A | 天津城建大学 | 455 | 14736 |
四川 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 468 | 112625 |
福建 | 物理 | 本科批 | 天津城建大学 | 467 | 56003 |
青海 | 理科 | 本一批 | 天津城建大学 | 329 | 16163 |
山西 | 理科 | 本二A | 天津城建大学 | 439 | 66078 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 400 | 38373 |
广西 | 理科 | 本二批 | 天津城建大学 | 419 | 88049 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 天津城建大学 | 417 | 82194 |