高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河南师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考河南师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年河南师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
河南师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第003组 | 地理科学 | 5 | 四年 | 5000 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第006组 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第005组 | 地理科学 | 5 | 四年 | 5000 | 地理 |
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第001组 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 4840 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第001组 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第006组 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第006组 | 物理学 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第004组 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4400 | 政治 |
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第001组 | 历史学 | 10 | 四年 | 4840 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第006组 | 生物技术 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第006组 | 光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河南师范大学 | 第002组 | 英语 | 5 | 四年 | 4840 | 不限 |
河南师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 政治学与行政学 | 5 | 4 | 4400 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 4840 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 环境科学与工程类 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 马克思主义理论类 | 5 | 4 | 4400 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 教育学 | 5 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南师范大学 | 水产类 | 7 | 4 | 5000 | 化 |
河南师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 化学 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 环境科学与工程类 | 20 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 物理学 | 10 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 英语 | 10 | 4 | 4840 |
理科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 心理学 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 河南师范大学 | 经济学 | 10 | 4 | 4840 |
河南师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河南师范大学 | 48802 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南师范大学 | 48802 | 物理学 | 5 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南师范大学 | 48801 | 广播电视学 | 5 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南师范大学 | 48802 | 水产类 | 5 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南师范大学 | 48801 | 历史学 | 5 | 四年 | 4840 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 河南师范大学 | 447 | 68259 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 河南师范大学 | 488 | 7549 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 河南师范大学 | 408 | 7666 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 河南师范大学 | 538 | 17338 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 河南师范大学 | 489 | 3191 |
广东 | 物理 | 本科批 | 河南师范大学 | 505 | 135344 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 河南师范大学 | 435 | 9112 |
山西 | 理科 | 本一B | 河南师范大学 | 480 | 42972 |
北京 | 综合 | 本科批 | 河南师范大学 | 475 | 20387 |
河北 | 历史 | 本科批 | 河南师范大学 | 494 | 31556 |
上海 | 综合 | 本科批 | 河南师范大学 | 469 | 25351 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 河南师范大学 | 435 | 33359 |
福建 | 物理 | 本科批 | 河南师范大学 | 465 | 34921 |
江西 | 理科 | 本一批 | 河南师范大学 | 519 | 53315 |
青海 | 文科 | 本一批 | 河南师范大学 | 449 | 2039 |