高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024太原工业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考太原工业学院的考生,可以参考下文,如果2024年太原工业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
太原工业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 化工安全工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 智能材料与结构 | 3 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原工业学院 | 第001组 | 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 5280 | 化学 |
太原工业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 智能车辆工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 安全工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原工业学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5280 | 化 |
太原工业学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 自动化 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 功能材料 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 汽车服务工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 太原工业学院 | 电气工程与智能控制 | 3 | 4 | 5280 |
太原工业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119303 | 经济学 | 4 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119303 | 工商管理 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119303 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 制药工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119303 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原工业学院 | 119301 | 自动化 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 480 | 146747 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 476 | 85349 |
山西 | 文科 | 本二A | 太原工业学院 | 429 | 21979 |
福建 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 467 | 76520 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 太原工业学院 | 478 | 27905 |
广西 | 理科 | 本二批 | 太原工业学院 | 420 | 87252 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 太原工业学院 | 349 | 78033 |
河北 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 478 | 128857 |
广东 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 492 | 154530 |
青海 | 理科 | 本一批 | 太原工业学院 | 330 | 15988 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 450 | 65687 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 太原工业学院 | 371 | 19233 |
河北 | 历史 | 本科批 | 太原工业学院 | 494 | 31556 |
青海 | 文科 | 本一批 | 太原工业学院 | 408 | 4616 |
山西 | 理科 | 本二A | 太原工业学院 | 422 | 77168 |