高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长沙职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长沙职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年长沙职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 355 | 135200 |
四川 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 366 | 248078 |
海南 | 综合 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 481 | 40243 |
四川 | 文科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 430 | 100838 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 254 | 40722 |
河北 | 历史 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 385 | 105894 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 344 | 124887 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 466 | 48808 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长沙职业技术学院 | 496 | 166127 |
青海 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 225 | 30684 |
天津 | 综合 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 241 | 9786 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 345 | 53476 |
广西 | 文科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 436 | 51331 |
江西 | 文科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 382 | 110968 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 长沙职业技术学院 | 283 | 86097 |
长沙职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 长沙职业技术学院 | 第001组 | 特殊教育 | 1 | 三年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长沙职业技术学院 | 第002组 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 7800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 长沙职业技术学院 | 第002组 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 4600 | 不限 |
长沙职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 长沙职业技术学院 | 旅游管理 | 1 | 3 | 4600 | 不限 |
长沙职业技术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 长沙职业技术学院 | 185000 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 4600 | 不限 |