高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北华大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北华大学的考生,可以参考下文,如果2024年北华大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本二A | 北华大学 | 462 | 52379 |
江西 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 530 | 16334 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 533 | 14069 |
山西 | 理科 | 本二B | 北华大学 | 418 | 79807 |
四川 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 521 | 24256 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 484 | 8333 |
河北 | 物理 | 本科批 | 北华大学 | 498 | 102809 |
吉林 | 理科 | 本二批B | 北华大学 | 302 | 60868 |
广西 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 458 | 39276 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 北华大学 | 269 | 67705 |
海南 | 综合 | 本科批 | 北华大学 | 534 | 26105 |
上海 | 综合 | 本科批 | 北华大学 | 434 | 35259 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 北华大学 | 508 | 33704 |
吉林 | 文科 | 本二批B | 北华大学 | 396 | 14504 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 北华大学 | 484 | 15474 |
北华大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 6160 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第002组 | 风景园林 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第004组 | 通信工程 | 7 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 软件工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北华大学 | 第001组 | 法语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 物理学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北华大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北华大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6820 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第003组 | 预防医学 | 2 | 五年 | 5600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第002组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 6820 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华大学 | 第004组 | 护理学 | 3 | 四年 | 23000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北华大学 | 第001组 | 日语 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
北华大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 药学 | 3 | 4 | 6160 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 5600 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 24000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 化学 | 3 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北华大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北华大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 护理学 | 2 | 4 | 23000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北华大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 5600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华大学 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 5400 | 化 |
北华大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 6820 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 统计学 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 物理学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 药学 | 4 | 4 | 6160 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 心理学 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 6160 |
文科 | 本科第二批 | 北华大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 风景园林 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 24000 |
理科 | 本科第二批 | 北华大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 5280 |
北华大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5305 | 护理学 | 10 | 四年 | 23000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5302 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5302 | 俄语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5302 | 日语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 6160 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5305 | 通信工程 | 4 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5302 | 历史学 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华大学 | 5301 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 5600 | 物理+化学 |