2024山东第一医科大学在河北招生计划中,生物制药专业招生3人,计算机科学与技术专业招生5人;在吉林招生计划中,预防医学专业招生2人,制药工程专业招生2人;在江西招生计划中,运动康复专业招生5人,英语专业招生8人;在甘肃招生计划中,英语专业招生3人,临床医学专业招生5人。
2024山东第一医科大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 生物制药 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 制药工程 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 医学实验技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 医学信息工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 护理学 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 运动康复 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 药学 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 公共事业管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 公共事业管理 | 不限 | 7 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 普通类 | 智能影像工程 | 化学 | 2 |
2024山东第一医科大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 4 | 预防医学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 制药工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 1 | 英语 | 不限 | 6 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 3 | 医学影像学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 口腔医学技术 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 生物工程 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 计算机科技与技术 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 护理学 | 化 | 10 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 5 | 临床医学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 1 | 公共事业管理 | 不限 | 11 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 6 | 临床药学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 2 | 康复治疗学 | 化 | 8 |
2024山东第一医科大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | 5 | |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 英语 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 药学 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 临床药学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 化 | 13 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 山东第一医科大学 | 英语 | 8 | |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 生物医学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 山东第一医科大学 | 药学 | 化 | 8 |
2024山东第一医科大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 山东第一医科大学 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 化学 | 10 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 制药工程 | 化学 | 13 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 预防医学 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 山东第一医科大学 | 公共事业管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 生物制药 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | 化学 | 6 |
学校现有在职教职工1500余人,其中专任教师1100余人,专任教师中副高级以上职称447人,具有博士学位的245人,具有硕士以上学位的723人。学校现有全国优秀教师7人,山东省优秀教师3人,山东省教学名师8人;有享受国务院政府特殊津贴专家16人,山东省有突出贡献的中青年专家5人,有泰山学者特聘专家教授3人,泰山学者海外特聘专家3人,山东省高等学校重点实验室首席专家4人,泰安市拔尖人才3人,二级教授8人。