高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了沈阳航空航天大学各省各专业录取分数线:沈阳航空航天大学在内蒙古信息与计算科学专业录取分数线为466;沈阳航空航天大学在四川飞行器制造工程专业录取分数线为588,供高考生参考!
沈阳航空航天大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 502 | 32801 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 465 | 50775 | 451 | 15777 |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 35684 | - | - |
河南 | 本科一批 | 571 | 46132 | - | - |
河南 | 本科二批 | 517 | 120414 | 542 | 27428 |
四川 | 本科一批 | 563 | 45481 | - | - |
四川 | 本科二批 | 521 | 83195 | 523 | 23104 |
云南 | 本科一批 | 538 | 22406 | - | - |
云南 | 本科二批 | 507 | 36030 | 523 | 16100 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 64910 | 479 | 17527 |
青海 | 本科一段 | 385 | 7955 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 382 | 20591 | 422 | 6428 |
沈阳航空航天大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 514 | 28562 |
北京 | 本科批 | (02) | 516 | 28135 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 589 | 14969 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 565 | 20683 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 553 | 10470 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 496 | 12248 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 490 | 48345 |
上海 | 本科批 | 沈阳航空(01) | 468 | 27576 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 564 | 63653 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 602 | 31134 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 92574 |
福建 | 本科批 | 500组 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 999组 | 531 | 38353 |
山东 | 一段 | - | 498 | 172435 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项计划) | 559 | 40891 |
沈阳航空航天大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 531 | 31756 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 498 | 44847 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 574 | 17857 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 496 | 45724 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 550 | 25119 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语 | 525 | 34033 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 496 | 12248 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 工业工程 | 523 | 8236 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 531 | 31756 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 532 | 31417 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 546 | 26454 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 511 | 39446 |
沈阳航空航天大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 飞行器适航技术 | 483 | 38093 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 460 | 51727 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 485 | 37022 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 463 | 49744 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 448 | 60353 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 455 | 55198 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 481 | 39147 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 482 | 38638 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 飞行器质量与可靠性 | 470 | 45296 |
沈阳航空航天大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 工业工程 | 518 | 118760 |
河南 | 本一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 575 | 42149 |
河南 | 本一批 | 理科 | 飞行器质量与可靠性 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 43114 |
河南 | 本一批 | 理科 | 安全工程 | 555 | 64505 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 572 | 45094 |
河南 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 522 | 112300 |
河南 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 飞行器动力工程 | 578 | 39314 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 575 | 42149 |
想要了解更多沈阳航空航天大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。