高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广州华立科技职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考广州华立科技职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年广州华立科技职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
广州华立科技职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 测绘地理信息技术 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 中医学 | 2 | 三年 | 23800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 动物医学 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 学前教育 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 学前教育 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 动物医学 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第002组 | 中医学 | 2 | 三年 | 23800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 广州华立科技职业学院 | 第001组 | 测绘地理信息技术 | 2 | 三年 | 16800 | 不限 |
广州华立科技职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 中医学 | 2 | 3 | 23800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 测绘地理信息技术 | 2 | 3 | 16800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 学前教育 | 1 | 3 | 16800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 中医学 | 2 | 3 | 23800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 学前教育 | 1 | 3 | 16800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 测绘地理信息技术 | 2 | 3 | 16800 | 不限 |
广州华立科技职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 185300 | 学前教育 | 2 | 三年 | 21800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 185300 | 电力系统自动化技术 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 185300 | 中医学 | 2 | 三年 | 23800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 广州华立科技职业学院 | 185300 | 电子商务 | 2 | 三年 | 19800 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 301 | 197060 |
天津 | 综合 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 199 | 16952 |
河北 | 历史 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 222 | 223142 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 204 | 74923 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 251 | 30082 |
浙江 | 综合 | 二段 | 广州华立科技职业学院 | 403 | 241708 |
海南 | 综合 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 379 | 57443 |
青海 | 理科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 200 | 31962 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 314 | 247966 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 243 | 209666 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 234 | 101254 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 228 | 129132 |
福建 | 物理 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 328 | 152093 |
浙江 | 综合 | 一段 | 广州华立科技职业学院 | 488 | 175424 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 广州华立科技职业学院 | 233 | 117692 |