高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024防灾科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考防灾科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年防灾科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
防灾科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第005组 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第004组 | 金融学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第005组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第005组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第001组 | 广告学 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第004组 | 工程管理 | 4 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第005组 | 地质工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第003组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第004组 | 投资学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第003组 | 会计学 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第002组 | 英语 | 3 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第005组 | 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 防灾科技学院 | 第004组 | 应急管理 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
防灾科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 地质工程 | 4 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 广告学 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 勘查技术与工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
防灾科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 应用气象学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 应急技术与管理 | 5 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 城市地下空间工程 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 地质学 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 防灾减灾科学与工程 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 地下水科学与工程 | 4 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 英语 | 5 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 金融学 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 地理科学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 应急管理 | 5 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 防灾科技学院 | 会计学 | 3 | 4 | 4600 |
防灾科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26102 | 金融学 | 4 | 四年 | 4600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 应用气象学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 地球物理学 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 防灾减灾科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 计算机类 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26101 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26101 | 英语 | 3 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26101 | 广告学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 防灾科技学院 | 26103 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 381 | 17127 |
广东 | 历史 | 本科批 | 防灾科技学院 | 495 | 43374 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 防灾科技学院 | 419 | 29848 |
四川 | 文科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 515 | 28059 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 防灾科技学院 | 498 | 80722 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 防灾科技学院 | 530 | 28303 |
河北 | 物理 | 本科批 | 防灾科技学院 | 502 | 97924 |
山东 | 综合 | 一段 | 防灾科技学院 | 501 | 165120 |
广西 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 404 | 100251 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 469 | 116181 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 防灾科技学院 | 511 | 35365 |
河北 | 历史 | 本科批 | 防灾科技学院 | 509 | 24758 |
河南 | 文科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 531 | 34873 |
云南 | 理科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 454 | 67272 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 防灾科技学院 | 413 | 10209 |