高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖北师范大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖北师范大学的考生,可以参考下文,如果2024年湖北师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖北师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第004组 | 化学 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第004组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第004组 | 生物科学 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第001组 | 教育学类 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第002组 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5200 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第003组 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4000 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 湖北师范大学 | 第004组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4000 | 化学 |
湖北师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 4000 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 日语 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 历史学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 物理学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北师范大学 | 化学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
湖北师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 化学 | 5 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 物理学 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 数学与应用数学 | 6 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 法学 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4000 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 生物科学 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 湖北师范大学 | 教育学类 | 4 | 4 | 4000 |
湖北师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 湖北师范大学 | 53502 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5200 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 湖北师范大学 | 53501 | 教育学类 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖北师范大学 | 53503 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖北师范大学 | 53503 | 化学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖北师范大学 | 53503 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 湖北师范大学 | 534 | 21856 |
福建 | 历史 | 本科批 | 湖北师范大学 | 509 | 6495 |
四川 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 519 | 85318 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 388 | 45483 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 湖北师范大学 | 518 | 14538 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 481 | 102681 |
山东 | 综合 | 一段 | 湖北师范大学 | 495 | 179008 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 湖北师范大学 | 502 | 15480 |
河南 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 516 | 122128 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 428 | 8094 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 湖北师范大学 | 490 | 64838 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 441 | 63373 |
广西 | 理科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 469 | 52924 |
浙江 | 综合 | 一段 | 湖北师范大学 | 540 | 117401 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 湖北师范大学 | 494 | 6557 |