工学是包含专业最多的学科门类,也是考生人数最多的门类。工学学科门类包括力学类、机械类、材料类、计算机类、土木类等专业类别,范围极其广泛,也是毕业生最多的大类,就业目标普遍比较明确,适合偏理科生报考。
根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》可知,工学门类包括力学、机械、仪器、材料、能源动力、电气、电子信息、自动化、计算机、土木、水利、测绘、化工与制药、地质、矿业、纺织、轻工、交通运输、海洋工程、航空航天、兵器、核工程、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、建筑、安全科学与工程、生物工程、公安技术、交叉工程等32类专业。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 |
1 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 |
2 | 工学 | 力学类 | 工程力学 | 工学 | 四年 |
3 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
4 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
5 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 |
6 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
7 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 工学 | 四年 |
8 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 |
15 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 机械类 | 增材制造工程 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 机械类 | 智能交互设计 | 工学 | 四年 |
21 | 工学 | 机械类 | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 |
22 | 工学 | 机械类 | 农林智能装备工程 | 工学 | 四年 |
23 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 |
24 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 | 工学 | 四年 |
25 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 | 工学 | 四年 |
26 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
27 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 |
28 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 |
29 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
30 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 |
31 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 |
32 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 |
33 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 |
34 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
35 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 |
36 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 |
37 | 工学 | 材料类 | 功能材料 | 工学 | 四年 |
38 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 |
39 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 |
40 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 | 工学 | 四年 |
41 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 | 工学 | 四年 |
42 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 | 工学 | 四年 |
43 | 工学 | 材料类 | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 |
44 | 工学 | 材料类 | 生物材料 | 工学 | 四年 |
45 | 工学 | 材料类 | 材料智能技术 | 工学 | 四年 |
46 | 工学 | 材料类 | 电子信息材料 | 工学 | 四年 |
47 | 工学 | 材料类 | 软物质科学与工程 | 工学 | 四年 |
48 | 工学 | 材料类 | 稀土材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
49 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 |
50 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 | 工学 | 四年 |
51 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 |
52 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程 | 工学 | 四年 |
53 | 工学 | 能源动力类 | 能源服务工程 | 工学 | 四年 |
54 | 工学 | 能源动力类 | 氢能科学与工程 | 工学 | 四年 |
55 | 工学 | 能源动力类 | 可持续能源 | 工学 | 四年 |
56 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 |
57 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 | 工学 | 四年 |
58 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 | 工学 | 四年 |
59 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 |
60 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 | 工学 | 四年 |
61 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 | 工学 | 四年 |
62 | 工学 | 电气类 | 能源互联网工程 | 工学 | 四年 |
63 | 工学 | 电气类 | 智慧能源工程 | 工学 | 四年 |
64 | 工学 | 电气类 | 电动载运工程 | 工学 | 四年 |
65 | 工学 | 电气类 | 大功率半导体科学与工程 | 工学 | 四年 |
66 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 理学,工学 | 四年 |
67 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
68 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 工学 | 四年 |
69 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 | 四年 |
70 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 | 四年 |
71 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 | 工学 | 四年 |
72 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 | 工学 | 四年 |
73 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 | 工学 | 四年 |
74 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 | 工学 | 四年 |
75 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 |
76 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 | 工学 | 四年 |
77 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 | 工学 | 四年 |
78 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 | 工学 | 四年 |
79 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
80 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 | 工学 | 四年 |
81 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 | 工学 | 四年 |
82 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 工学 | 四年 |
83 | 工学 | 电子信息类 | 海洋信息工程 | 工学 | 四年 |
84 | 工学 | 电子信息类 | 柔性电子学 | 工学 | 四年 |
85 | 工学 | 电子信息类 | 智能测控工程 | 工学 | 四年 |
86 | 工学 | 电子信息类 | 智能视觉工程 | 工学 | 四年 |
87 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 工学 | 四年 |
88 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 四年 |
89 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 工学 | 四年 |
90 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 | 工学 | 四年 |
91 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 | 工学 | 四年 |
92 | 工学 | 自动化类 | 智能装备与系统 | 工学 | 四年 |
93 | 工学 | 自动化类 | 工业智能 | 工学 | 四年 |
94 | 工学 | 自动化类 | 智能工程与创意设计 | 工学 | 四年 |
95 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
96 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 工学 | 四年 |
97 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 工学 | 四年 |
98 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 | 管理学,理学,工学 | 四年 |
99 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 工学 | 四年 |
100 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 |
101 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
102 | 工学 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 |
103 | 工学 | 计算机类 | 电子与计算机工程 | 工学 | 四年 |
104 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 四年 |
105 | 工学 | 计算机类 | 网络空间安全 | 工学 | 四年 |
106 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 | 工学 | 四年 |
107 | 工学 | 计算机类 | 电影制作 | 工学 | 四年 |
108 | 工学 | 计算机类 | 保密技术 | 工学 | 四年 |
109 | 工学 | 计算机类 | 服务科学与工程 | 工学 | 四年 |
110 | 工学 | 计算机类 | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 |
111 | 工学 | 计算机类 | 区块链工程 | 工学 | 四年 |
112 | 工学 | 计算机类 | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 |
113 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
114 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 |
115 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 |
116 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 |
117 | 工学 | 土木类 | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 |
118 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 |
119 | 工学 | 土木类 | 铁道工程 | 工学 | 四年 |
120 | 工学 | 土木类 | 智能建造 | 工学 | 四年 |
121 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 四年 |
122 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 四年 |
123 | 工学 | 土木类 | 城市水系统工程 | 工学 | 四年 |
124 | 工学 | 土木类 | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 四年 |
125 | 工学 | 土木类 | 工程软件 | 工学 | 四年 |
126 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 工学 | 四年 |
127 | 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 | 工学 | 四年 |
128 | 工学 | 水利类 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 四年 |
129 | 工学 | 水利类 | 水务工程 | 工学 | 四年 |
130 | 工学 | 水利类 | 水利科学与工程 | 工学 | 四年 |
131 | 工学 | 水利类 | 智慧水利 | 工学 | 四年 |
132 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程 | 工学 | 四年 |
133 | 工学 | 测绘类 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 |
134 | 工学 | 测绘类 | 导航工程 | 工学 | 四年 |
135 | 工学 | 测绘类 | 地理国情监测 | 工学 | 四年 |
136 | 工学 | 测绘类 | 地理空间信息工程 | 工学 | 四年 |
137 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
138 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | 工学 | 四年 |
139 | 工学 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 |
140 | 工学 | 化工与制药类 | 能源化学工程 | 工学 | 四年 |
141 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | 四年 |
142 | 工学 | 化工与制药类 | 化工安全工程 | 工学 | 四年 |
143 | 工学 | 化工与制药类 | 涂料工程 | 工学 | 四年 |
144 | 工学 | 化工与制药类 | 精细化工 | 工学 | 四年 |
145 | 工学 | 地质类 | 地质工程 | 工学 | 四年 |
146 | 工学 | 地质类 | 勘查技术与工程 | 工学 | 四年 |
147 | 工学 | 地质类 | 资源勘查工程 | 工学 | 四年 |
148 | 工学 | 地质类 | 地下水科学与工程 | 工学 | 四年 |
149 | 工学 | 地质类 | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 四年 |
150 | 工学 | 地质类 | 智能地球探测 | 工学 | 四年 |
151 | 工学 | 地质类 | 资源环境大数据工程 | 工学 | 四年 |
152 | 工学 | 矿业类 | 采矿工程 | 工学 | 四年 |
153 | 工学 | 矿业类 | 石油工程 | 工学 | 四年 |
154 | 工学 | 矿业类 | 矿物加工工程 | 工学 | 四年 |
155 | 工学 | 矿业类 | 油气储运工程 | 工学 | 四年 |
156 | 工学 | 矿业类 | 矿物资源工程 | 工学 | 四年 |
157 | 工学 | 矿业类 | 海洋油气工程 | 工学 | 四年 |
158 | 工学 | 矿业类 | 智能采矿工程 | 工学 | 四年 |
159 | 工学 | 矿业类 | 碳储科学与工程 | 工学 | 四年 |
160 | 工学 | 纺织类 | 纺织工程 | 工学 | 四年 |
161 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学 | 四年 |
162 | 工学 | 纺织类 | 非织造材料与工程 | 工学 | 四年 |
163 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工艺教育 | 工学 | 四年 |
164 | 工学 | 纺织类 | 丝绸设计与工程 | 工学 | 四年 |
165 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 | 工学 | 四年 |
166 | 工学 | 轻工类 | 包装工程 | 工学 | 四年 |
167 | 工学 | 轻工类 | 印刷工程 | 工学 | 四年 |
168 | 工学 | 轻工类 | 香料香精技术与工程 | 工学 | 四年 |
169 | 工学 | 轻工类 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 四年 |
170 | 工学 | 轻工类 | 生物质能源与材料 | 工学 | 四年 |
171 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 | 工学 | 四年 |
172 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 | 工学 | 四年 |
173 | 工学 | 交通运输类 | 航海技术 | 工学 | 四年 |
174 | 工学 | 交通运输类 | 轮机工程 | 工学 | 四年 |
175 | 工学 | 交通运输类 | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
176 | 工学 | 交通运输类 | 交通设备与控制工程 | 工学 | 四年 |
177 | 工学 | 交通运输类 | 救助与打捞工程 | 工学 | 四年 |
178 | 工学 | 交通运输类 | 船舶电子电气工程 | 工学 | 四年 |
179 | 工学 | 交通运输类 | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 四年 |
180 | 工学 | 交通运输类 | 邮轮工程与管理 | 工学 | 四年 |
181 | 工学 | 交通运输类 | 智慧交通 | 工学 | 四年 |
182 | 工学 | 交通运输类 | 智能运输工程 | 工学 | 四年 |
183 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 |
184 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋工程与技术 | 工学 | 四年 |
185 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 |
186 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋机器人 | 工学 | 四年 |
187 | 工学 | 海洋工程类 | 智慧海洋技术 | 工学 | 四年 |
188 | 工学 | 海洋工程类 | 智能海洋装备 | 工学 | 四年 |
189 | 工学 | 航空航天类 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 |
190 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 |
191 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 |
192 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器动力工程 | 工学 | 四年 |
193 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工 程 | 工学 | 四年 |
194 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 四年 |
195 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器适航技术 | 工学 | 四年 |
196 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 四年 |
197 | 工学 | 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 |
198 | 工学 | 航空航天类 | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 |
199 | 工学 | 航空航天类 | 空天智能电推进技术 | 工学 | 四年 |
200 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器运维工程 | 工学 | 四年 |
201 | 工学 | 兵器类 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 |
202 | 工学 | 兵器类 | 武器发射工程 | 工学 | 四年 |
203 | 工学 | 兵器类 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 |
204 | 工学 | 兵器类 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 四年 |
205 | 工学 | 兵器类 | 特种能源技术与工程 | 工学 | 四年 |
206 | 工学 | 兵器类 | 装甲车辆工程 | 工学 | 四年 |
207 | 工学 | 兵器类 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 |
208 | 工学 | 兵器类 | 智能无人系统技术 | 工学 | 四年 |
209 | 工学 | 核工程类 | 核工程与核技术 | 工学 | 四年 |
210 | 工学 | 核工程类 | 辐射防护与核安全 | 工学 | 四年 |
211 | 工学 | 核工程类 | 工程物理 | 工学 | 四年 |
212 | 工学 | 核工程类 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | 四年 |
213 | 工学 | 农业工程类 | 农业工程 | 工学 | 四年 |
214 | 工学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 |
215 | 工学 | 农业工程类 | 农业电气化 | 工学 | 四年 |
216 | 工学 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 四年 |
217 | 工学 | 农业工程类 | 农业水利工程 | 工学 | 四年 |
218 | 工学 | 农业工程类 | 土地整治工程 | 工学 | 四年 |
219 | 工学 | 农业工程类 | 农业智能装备工程 | 工学 | 四年 |
220 | 工学 | 林业工程类 | 森林工程 | 工学 | 四年 |
221 | 工学 | 林业工程类 | 木材科学与工程 | 工学 | 四年 |
222 | 工学 | 林业工程类 | 林产化工 | 工学 | 四年 |
223 | 工学 | 林业工程类 | 家具设计与工程 | 工学 | 四年 |
224 | 工学 | 林业工程类 | 木结构建筑与材料 | 工学 | 四年 |
225 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 工学 | 四年 |
226 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 工学 | 四年 |
227 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 理学,工学 | 五年,四年 |
228 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 | 工学 | 四年 |
229 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环保设备工程 | 工学 | 四年 |
230 | 工学 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 | 理学,工学 | 四年 |
231 | 工学 | 环境科学与工程类 | 水质科学与技术 | 工学 | 四年 |
232 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 理学,工学 | 五年,四年 |
233 | 工学 | 生物医学工程类 | 假肢矫形工程 | 工学 | 四年 |
234 | 工学 | 生物医学工程类 | 临床工程技术 | 工学 | 四年 |
235 | 工学 | 生物医学工程类 | 康复工程 | 工学 | 四年 |
236 | 工学 | 生物医学工程类 | 健康科学与技术 | 工学 | 四年 |
237 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 农学,工学 | 四年 |
238 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 |
239 | 工学 | 食品科学与工程类 | 粮食工程 | 工学 | 四年 |
240 | 工学 | 食品科学与工程类 | 乳品工程 | 工学 | 四年 |
241 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 |
242 | 工学 | 食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 四年 |
243 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 | 工学 | 四年 |
244 | 工学 | 食品科学与工程类 | 烹饪与营养教育 | 工学 | 四年 |
245 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品安全与检测 | 工学 | 四年 |
246 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | 工学 | 四年 |
247 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食用菌科学与工程 | 工学 | 四年 |
248 | 工学 | 食品科学与工程类 | 白酒酿造工程 | 工学 | 四年 |
249 | 工学 | 食品科学与工程类 | 咖啡科学与工程 | 工学 | 四年 |
250 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 | 工学 | 五年,四年 |
251 | 工学 | 建筑类 | 城乡规划 | 工学 | 五年,四年 |
252 | 工学 | 建筑类 | 风景园林 | 艺术学,工学 | 五年,四年 |
253 | 工学 | 建筑类 | 历史建筑保护工程 | 工学 | 五年,四年 |
254 | 工学 | 建筑类 | 人居环境科学与技术 | 工学 | 四年 |
255 | 工学 | 建筑类 | 城市设计 | 工学 | 四年 |
256 | 工学 | 建筑类 | 智慧建筑与建造 | 工学 | 四年 |
257 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 工学 | 四年 |
258 | 工学 | 安全科学与工程类 | 应急技术与管理 | 工学 | 四年 |
259 | 工学 | 安全科学与工程类 | 职业卫生工程 | 工学 | 四年 |
260 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全生产监管 | 工学 | 四年 |
261 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 工学 | 四年 |
262 | 工学 | 生物工程类 | 生物制药 | 工学 | 四年 |
263 | 工学 | 生物工程类 | 合成生物学 | 工学 | 四年 |
264 | 工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术 | 工学 | 四年 |
265 | 工学 | 公安技术类 | 消防工程 | 工学 | 四年 |
266 | 工学 | 公安技术类 | 交通管理工程 | 工学 | 四年 |
267 | 工学 | 公安技术类 | 安全防范工程 | 工学 | 四年 |
268 | 工学 | 公安技术类 | 公安视听技术 | 工学 | 四年 |
269 | 工学 | 公安技术类 | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | 四年 |
270 | 工学 | 公安技术类 | 火灾勘查 | 工学 | 四年 |
271 | 工学 | 公安技术类 | 网络安全与执法 | 工学 | 四年 |
272 | 工学 | 公安技术类 | 核生化消防 | 工学 | 四年 |
273 | 工学 | 公安技术类 | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 四年 |
274 | 工学 | 公安技术类 | 数据警务技术 | 工学 | 四年 |
275 | 工学 | 公安技术类 | 食品药品环境犯罪侦查技 术 | 工学 | 四年 |
276 | 工学 | 交叉工程类 | 未来机器人 | 工学 | 四年 |
277 | 工学 | 交叉工程类 | 交叉工程 | 工学 | 四年 |
1.计算机科学与技术
计算机科学与技术就业前景广阔,可在软件开发、网络工程、数据分析师、系统架构师等多个领域发展。比如从事软件开发工程师,负责设计、开发各类软件系统;成为网络工程师,构建和维护计算机网络系统;担任数据分析师,处理和分析大量数据以支持企业决策等。未来,人工智能和机器学习、云计算和大数据、网络安全等方向将是就业热点。
2.软件工程
随着信息化和智能化水平提升,软件工程师需求在各行业迅速增长。毕业生可在互联网和电子商务行业、金融科技领域、智能制造、大数据和人工智能、信息安全领域、云计算服务以及传统行业数字化转型等方面就业。职业发展路径多元化,可成为技术专家、项目管理者,或转向其他岗位。薪酬水平也相对较高。
3.电气工程及其自动化
电气工程及其自动化专业市场需求增长较快,2024年较2023年同期对比增长34%,2023年较2022年增长了101%。就业方向包括电力系统、电气设备制造、自动化控制等领域。毕业生可从事电力工程师、电气设计师、自动化工程师等工作,负责电力系统的运行维护、电气设备的研发设计以及自动化控制系统的开发与实施等。