高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南大众传媒职业技术学院各省各专业录取分数线:湖南大众传媒职业技术学院在天津广播影视节目制作专业录取分数线为247;湖南大众传媒职业技术学院在安徽文化创意与策划专业录取分数线为413,供高考生参考!
湖南大众传媒职业技术学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 新闻采编与制作 | 435 | 28633 |
福建 | 专科批 | 历史 | 传播与策划 | 429 | 30206 |
福建 | 专科批 | 物理 | 数字广播电视技术 | 415 | 111922 |
福建 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 412 | 113839 |
福建 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 395 | 39372 |
福建 | 专科批 | 物理 | 移动互联应用技术 | 389 | 127417 |
福建 | 专科批 | 历史 | 数字出版 | 423 | 31845 |
福建 | 专科批 | 历史 | 休闲服务与管理 | 391 | 40439 |
福建 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 418 | 109966 |
福建 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 426 | 104590 |
福建 | 专科批 | 历史 | 商务英语 | 333 | 53840 |
福建 | 专科批 | 历史 | 文化创意与策划 | 429 | 30206 |
湖南大众传媒职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 420 | 156459 |
江西 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 405 | 95238 |
江西 | 专科批 | 文科 | 新闻采编与制作 | 410 | 91976 |
江西 | 专科批 | 文科 | 文化创意与策划 | 402 | 97195 |
江西 | 专科批 | 文科 | 网络新闻与传播 | 415 | 88922 |
江西 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 407 | 93884 |
江西 | 专科批 | 理科 | 新闻采编与制作 | 426 | 150789 |
江西 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 423 | 153690 |
湖南大众传媒职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 406 | 88691 |
河北 | 专科批 | 历史 | 网络新闻与传播 | 428 | 72071 |
河北 | 专科批 | 物理 | 数字广播电视技术 | 425 | 202833 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数字出版 | 403 | 91043 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 430 | 196046 |
河北 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 439 | 183522 |
河北 | 专科批 | 历史 | 传播与策划 | 425 | 74320 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 429 | 197374 |
河北 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 420 | 209333 |
河北 | 专科批 | 历史 | 新闻采编与制作 | 426 | 73563 |
湖南大众传媒职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 333 | - | 353 | - |
内蒙古 | 专科批 | 264 | 77940 | 353 | 22028 |
四川 | 专科批 | 407 | 217053 | 458 | 76994 |
云南 | 专科批 | 343 | 141617 | 447 | 57177 |
陕西 | 专科批 | 332 | 134041 | 345 | 72072 |
青海 | 专科批 | 240 | 29463 | 324 | 12187 |
宁夏 | 专科批 | 289 | 35926 | 376 | 15587 |
湖南大众传媒职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 403 | 91043 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 420 | 209333 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 390 | 32669 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 385 | 99527 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 361 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 411 | - |
浙江 | 二段 | - | 479 | 184356 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
山东 | 二段 | - | 441 | 311127 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 403 | 59517 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 386 | 153964 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 414 | 65970 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 408 | 176331 |
广东 | 专科批 | 501组 | 419 | 111248 |
广东 | 专科批 | 502组 | 429 | 250658 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 373 | 100421 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 400 | 37002 |