高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连交通大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连交通大学的考生,可以参考下文,如果2024年大连交通大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
大连交通大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 大连交通大学 | 第003组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 48000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 48000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 土木工程 | 6 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 交通运输 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 大连交通大学 | 第003组 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 焊接技术与工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 车辆工程 | 4 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第005组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第006组 | 机械工程 | 3 | 四年 | 40000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连交通大学 | 第001组 | 物流管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
大连交通大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 物流工程 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 大连交通大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
大连交通大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 大连交通大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 机械工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 8 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通工程 | 2 | 5 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 交通运输 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5200 |
大连交通大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 机械工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20903 | 会计学 | 2 | 四年 | 45000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 土木工程 | 2 | 四年 | 40000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 土木工程 | 1 | 四年 | 48000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 机械工程 | 2 | 四年 | 48000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20901 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连交通大学 | 20902 | 机械工程 | 2 | 四年 | 40000 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 422 | 24796 |
河南 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 569 | 48276 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 443 | 8145 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 大连交通大学 | 545 | 81926 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 433 | 34223 |
云南 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 533 | 12800 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 449 | 9154 |
河南 | 文科 | 本二批 | 大连交通大学 | 539 | 29286 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 大连交通大学 | 504 | 10376 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 491 | 17066 |
山西 | 文科 | 本二A | 大连交通大学 | 480 | 9308 |
河南 | 理科 | 本二批 | 大连交通大学 | 507 | 109013 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 477 | 18819 |
北京 | 综合 | 本科批 | 大连交通大学 | 511 | 29229 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 大连交通大学 | 506 | 12256 |