高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海立信会计金融学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海立信会计金融学院的考生,可以参考下文,如果2024年上海立信会计金融学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
上海立信会计金融学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 日语 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 财政学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第004组 | 应用统计学 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 信用管理 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 税收学 | 4 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第004组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 资产评估 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第003组 | 精算学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第002组 | 会计学 | 5 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海立信会计金融学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海立信会计金融学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海立信会计金融学院 | 日语 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
上海立信会计金融学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 6 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 10 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 行政管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 智能科学与技术 | 6 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 金融数学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 保险学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 上海立信会计金融学院 | 精算学 | 4 | 4 | 6500 |
上海立信会计金融学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 金融科技 | 2 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 国际商务 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 财政学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 经济统计学 | 1 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107602 | 精算学 | 2 | 四年 | 6500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海立信会计金融学院 | 107601 | 会计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 455 | 25848 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 489 | 4646 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 448 | 60353 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 568 | 43656 |
山西 | 理科 | 本一B | 上海立信会计金融学院 | 507 | 30713 |
四川 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 518 | 86366 |
河南 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 576 | 10980 |
上海 | 综合 | 专科批 | 上海立信会计金融学院 | 245 | 1639 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 上海立信会计金融学院 | 598 | 13028 |
广西 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 405 | 99437 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 549 | 43275 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 上海立信会计金融学院 | 481 | 14773 |
青海 | 文科 | 本一批 | 上海立信会计金融学院 | 454 | 1816 |
云南 | 理科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 465 | 59967 |
江西 | 文科 | 本二批 | 上海立信会计金融学院 | 542 | 11772 |