高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024江南大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考江南大学的考生,可以参考下文,如果2024年江南大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
江南大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第008组 | 英语 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 江南大学 | 第001组 | 会计学 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第017组 | 制药工程 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第012组 | 纺织工程 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第014组 | 自动化 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第015组 | 电子封装技术 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第007组 | 大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 江南大学 | 第004组 | 思想政治教育 | 8 | 四年 | 5200 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第011组 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 江南大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 江南大学 | 第006组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第009组 | 食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 江南大学 | 第006组 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第020组 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 江南大学 | 第014组 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
江南大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 江南大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 26400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 人工智能 | 5 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 6800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 江南大学 | 轻化工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 法学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 预科班 | 2 | 1 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 26400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 电子封装技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 纺织工程 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 纺织工程 | 4 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 江南大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
江南大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 江南大学 | 英语 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 6050 |
文科 | 本科第一批 | 江南大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 药学 | 4 | 4 | 6800 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 临床医学 | 5 | 5 | 6800 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 会计学 | 5 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 江南大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 金融学 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 纺织工程 | 5 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 轻化工程 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 自动化 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 机械工程 | 6 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 江南大学 | 法学 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 江南大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 5800 |
江南大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 金融学 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66001 | 机械工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66005 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66001 | 自动化 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66004 | 轻化工程 | 5 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 英语 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 社会工作 | 5 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 日语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 法学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66002 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66006 | 工商管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66001 | 电子封装技术 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66001 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66004 | 包装工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 江南大学 | 66003 | 临床医学 | 4 | 五年 | 6800 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 | 江南大学 | 577 | 41817 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 江南大学 | 612 | 10093 |
北京 | 综合 | 本科批 | 江南大学 | 583 | 11858 |
广东 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 590 | 34870 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 江南大学 | 571 | 3150 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 江南大学 | 581 | 3380 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 485 | 16456 |
河南 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 576 | 17028 |
福建 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 591 | 13965 |
山西 | 理科 | 本一A | 江南大学 | 564 | 11735 |
河北 | 历史 | 本科批 | 江南大学 | 598 | 2880 |
四川 | 理科 | 本一批 | 江南大学 | 613 | 16198 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 江南大学 | 548 | 4233 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 江南大学 | 539 | 18800 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 江南大学 | 592 | 13565 |