2024湖南涉外经济学院在河北招生计划中,软件工程专业招生4人,学前教育专业招生2人;在吉林招生计划中,计算机科学与技术专业招生3人,数据科学与大数据技术专业招生1人;在江西招生计划中,电子商务专业招生2人,学前教育专业招生4人;在甘肃招生计划中,会计学专业招生2人,法学专业招生1人。
2024湖南涉外经济学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 供应链管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 供应链管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 1 |
2024湖南涉外经济学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 2 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 3 | 软件工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 金融学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 3 | 人工智能 | 化 | 1 |
2024湖南涉外经济学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 4 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 4 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 1 | |
本科批 | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 4 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 2 |
2024湖南涉外经济学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 不限 | 1 |
学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍,自有教师1200余人,博士、硕士学位教师占教师总数90%,教授副教授占教师总数35%,享受国务院特殊津贴专家5 人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才10万余人。。