高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁生态工程职业学院各省各专业录取分数线:辽宁生态工程职业学院在辽宁水利水电工程技术专业录取分数线为291;辽宁生态工程职业学院在辽宁工商企业管理专业录取分数线为311,供高考生参考!
辽宁生态工程职业学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 水利水电工程技术 | 291 | 48393 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 工商企业管理 | 311 | 128867 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 畜牧兽医 | 349 | 116077 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 社区管理与服务 | 336 | 121204 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 现代物业管理 | 317 | 127269 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 会展策划与管理 | 257 | 50381 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 食品智能加工技术 | 336 | 121204 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 305 | 47141 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 现代通信技术 | 259 | 50286 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 工程测量技术 | 327 | 124251 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 林业技术 | 334 | 121894 |
辽宁生态工程职业学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 251 | 80146 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 室内艺术设计 | 302 | 27207 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 304 | 68757 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 280 | 28722 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 254 | 29975 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 266 | 77567 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 314 | 26170 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 西式烹饪工艺 | 258 | 79017 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 252 | 79990 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 259 | 78827 |
辽宁生态工程职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 室内艺术设计 | 393 | 243478 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 388 | 103286 |
河北 | 专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 401 | 233826 |
河北 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 381 | 256808 |
河北 | 专科批 | 物理 | 现代物业管理 | 386 | 251325 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 411 | 221156 |
河北 | 专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 407 | 226328 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 404 | 230105 |
河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 378 | 111872 |
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物业管理 | 370 | 118965 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 332 | 154395 |
辽宁生态工程职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 251 | 80146 | 239 | 30437 |
四川 | 专科批 | 161 | 295067 | 285 | 197283 |
云南 | 专科批 | 377 | 121893 | 276 | 133563 |
宁夏 | 专科批 | - | - | 307 | 22307 |
新疆 | 专科批 | 213 | - | 237 | - |
辽宁生态工程职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 332 | 154395 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 380 | 257878 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 170 | 51577 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 285 | 134733 |
山东 | 二段 | - | 396 | 413798 |