高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江商业职业技术学院各省各专业录取分数线:浙江商业职业技术学院在贵州跨境电子商务专业录取分数线为467;浙江商业职业技术学院在新疆商务数据分析与应用专业录取分数线为269,供高考生参考!
浙江商业职业技术学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 专科批 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 269 | 42115 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 325 | 17273 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 268 | 42239 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 移动商务 | 266 | 42617 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 259 | 43558 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 连锁经营与管理 | 260 | 43425 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 346 | 14677 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 321 | 17771 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 260 | 43425 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 269 | 42115 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 260 | 43425 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 移动商务 | 326 | 17157 |
浙江商业职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 409 | 188686 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 411 | 66881 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 407 | 190925 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 411 | 66881 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 移动商务 | 406 | 192075 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 餐饮智能管理 | 411 | 66881 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 410 | 187483 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 404 | 194279 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 421 | 61645 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 餐饮智能管理 | 403 | 195375 |
浙江商业职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 财富管理 | 408 | 68395 |
广西 | 专科批 | 理科 | 商务数据分析与应用 | 331 | 165081 |
广西 | 专科批 | 理科 | 餐饮智能管理 | 330 | 165945 |
广西 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术 | 330 | 165945 |
广西 | 专科批 | 文科 | 餐饮智能管理 | 400 | 73341 |
广西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 419 | 61534 |
广西 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 407 | 69032 |
广西 | 专科批 | 理科 | 财富管理 | 336 | 160873 |
浙江商业职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 304 | - | 303 | - |
内蒙古 | 专科批 | 277 | 75401 | 314 | 26170 |
四川 | 专科批 | 412 | 212239 | 440 | 92624 |
云南 | 专科批 | 375 | 123129 | 433 | 66788 |
新疆 | 专科批 | 259 | 43558 | 321 | 17771 |
浙江商业职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 408 | 225052 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 405 | 89483 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 350 | 40543 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 366 | 108688 |
浙江 | 二段 | - | 440 | 217761 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 400 | 60972 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 400 | 145346 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 407 | 70442 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 402 | 182205 |
广东 | 专科批 | 501组 | 395 | 138804 |
广东 | 专科批 | 502组 | 413 | 273573 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 360 | 49213 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 383 | 96852 |