高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024嘉兴大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考嘉兴大学的考生,可以参考下文,如果2024年嘉兴大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
嘉兴大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 软件工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 网络工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 嘉兴大学 | 第001组 | 应用化学 | 4 | 四年 | 4800 | 化学 |
嘉兴大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 跨境电子商务 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 纺织工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 6325 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 护理学 | 5 | 4 | 5500 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 建筑学 | 4 | 5 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 轻化工程 | 8 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 金融数学 | 5 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 非织造材料与工程 | 9 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 药学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 嘉兴大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
嘉兴大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 护理学 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 软件工程 | 9 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 网络工程 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 服装设计与工程 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 知识产权 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 嘉兴大学 | 纺织工程 | 12 | 4 | 5500 |
嘉兴大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 车辆工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 网络工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 嘉兴大学 | 65501 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 嘉兴大学 | 590 | 13216 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 嘉兴大学 | 471 | 56729 |
广西 | 文科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 540 | 9390 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 501 | 22765 |
江西 | 文科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 542 | 11772 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 440 | 24954 |
上海 | 综合 | 本科批 | 嘉兴大学 | 439 | 30852 |
江西 | 理科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 515 | 56725 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 402 | 17224 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 442 | 62696 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 嘉兴大学 | 390 | 15333 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 嘉兴大学 | 502 | 20284 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 嘉兴大学 | 475 | 52878 |
山东 | 综合 | 一段 | 嘉兴大学 | 508 | 150249 |
广东 | 物理 | 本科批 | 嘉兴大学 | 536 | 92629 |