高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了中国人民警察大学各省各专业录取分数线:中国人民警察大学在广西核生化消防专业录取分数线为486;中国人民警察大学在陕西海外安全管理专业录取分数线为491,供高考生参考!
中国人民警察大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 火灾勘查 | 432 | 31267 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 449 | 26556 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 抢险救援指挥与技术 | 437 | 29858 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 核生化消防 | 432 | 31267 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 海外安全管理 | 437 | 29858 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 消防指挥 | 446 | 27375 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 消防工程 | 441 | 28777 |
中国人民警察大学在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 消防工程 | 501 | 13334 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 抢险救援指挥与技术 | 463 | 21375 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 489 | 15677 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 消防指挥 | 477 | 18379 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 核生化消防 | 461 | 21824 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 火灾勘查 | 487 | 16050 |
中国人民警察大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 消防工程 | 520 | 35920 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 海外安全管理 | 526 | 33629 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 抢险救援指挥与技术 | 505 | 41867 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 核生化消防 | 508 | 40673 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 536 | 30000 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 火灾勘查 | 515 | 37829 |
中国人民警察大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 490 | 38134 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 487 | 16050 | - | - |
河南 | 本科一批 | 541 | 83430 | - | - |
四川 | 本科一批 | 553 | 53144 | - | - |
云南 | 本科一批 | 534 | 23923 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 469 | 45977 | - | - |
青海 | 本科一段 | 374 | 9289 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 407 | 12181 | - | - |
中国人民警察大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (02) | 509 | 29693 |
北京 | 本科批 | (03) | 525 | 26003 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 555 | 23152 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 568 | 19921 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 536 | 60653 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 526 | 33629 |
上海 | 中国警察(01) | 473 | 26377 | |
上海 | 本科批 | 中国警察(02) | 474 | 26112 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 554 | 73152 |
浙江 | 一段 | - | 605 | 47899 |
福建 | 本科批 | 999组 | 518 | 45182 |
山东 | 一段 | - | 548 | 77353 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 第08组(国家专项计划) | 516 | 68825 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 553 | 39598 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 543 | 46314 |
湖南 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 533 | 53632 |
广东 | 本科批 | 201组 | 539 | 88475 |