2024华中农业大学在河北招生计划中,法学专业招生2人,生态学专业招生10人;在吉林招生计划中,管理科学与工程类专业招生2人,环境科学与工程类专业招生2人;在江西招生计划中,环境科学与工程类专业招生3人,园艺专业招生2人;在甘肃招生计划中,生物科学类专业招生4人,植物生产类专业招生1人。
2024华中农业大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 生态学 | 化学 | 10 |
本科提前批B段 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 动物科学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 普通类 | 广告学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 广告学 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 生物信息学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 3 |
本科提前批B段 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 水产类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 9 |
本科提前批C段 | 物理 | 华中农业大学 | 普通类 | 公共管理类 | 不限 | 1 |
2024华中农业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 3 | 管理科学与工程类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 环境科学与工程类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 3 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 3 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 智慧农业 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 2 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 生物工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 动物科学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 2 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 2 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 2 | 工商管理类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 3 | 社会学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 植物生产类 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 2 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 4 | 应用化学 | 化 | 1 |
2024华中农业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 园艺 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 社会学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 社会学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 动物科学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 社会学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 工商管理类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 生物科学类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 信息与计算科学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 经济学类 | 2 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 风景园林 | 1 | |
本科批 | 历史 | 华中农业大学 | 经济学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华中农业大学 | 机械类 | 化 | 3 |
2024华中农业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 生物科学类 | 化学 | 4 | |
本科批(B段) | 物理 | 华中农业大学 | (高校专项计划) | 植物生产类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | (国家专项计划) | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | (国家专项计划) | 生物工程 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | (国家专项计划) | 机械类 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 生物工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 动物科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | (国家专项计划) | 植物生产类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | (国家专项计划) | 动物医学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 华中农业大学 | 社会学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 植物生产类 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华中农业大学 | 设施农业科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 华中农业大学 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
华中农业大学现有专任教师1586人,其中教授421人,两院院士4人,美国国家科学院外籍院士1人,第三世界科学院院士2人, "973"项目首席科学家6人,国际学术咨询委员会现任主席2人,国务院学位委员会学科评议组成员7人,国家杰出青年科学基金获得者20人,优秀青年科学基金获得者12人,国家教学名师4人,爱思唯尔2016年中国高被引学者10人,科睿唯安全球2016年高被引科学家1人,国家级教学团队7个,国家级、部省级优秀科技创新团队62个。