高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了江苏大学京江学院各省各专业录取分数线:江苏大学京江学院在河南电气工程及其自动化专业录取分数线为474;江苏大学京江学院在广西食品科学与工程专业录取分数线为389,供高考生参考!
江苏大学京江学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 385 | - | 408 | - |
河南 | 本科二批 | 467 | 210220 | 507 | 54739 |
四川 | 本科二批 | 453 | 165628 | 490 | 47738 |
云南 | 本科二批 | 412 | 97530 | 486 | 33079 |
陕西 | 本科二批 | 412 | 82753 | 455 | 26234 |
江苏大学京江学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 江大京江(01) | 419 | 38271 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 486 | 47750 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 476 | 150469 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 477 | 149565 |
浙江 | 一段 | - | 521 | 139079 |
福建 | 本科批 | 500组 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 999组 | 464 | 78571 |
山东 | 一段 | - | 480 | 216039 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 452 | 129414 |
广东 | 本科批 | 201组 | 486 | 49310 |
广东 | 本科批 | 202组 | 487 | 161609 |
广东 | 本科批 | 203组 | 493 | 152640 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 448 | 66704 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 458 | 20413 |
江苏大学京江学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 476 | 150469 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 统计学 | 486 | 47750 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 496 | 131452 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 488 | 46781 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 487 | 47263 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 478 | 148669 |
江苏大学京江学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 389 | 113230 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 378 | 123076 |
广西 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 373 | 127572 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 454 | 41393 |
广西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 452 | 42503 |
广西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 389 | 113230 |
广西 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 387 | 115013 |
广西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 394 | 108885 |
广西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 470 | 33224 |
广西 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 465 | 35682 |
广西 | 本二批 | 文科 | 统计学 | 451 | 43009 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 374 | 126705 |
江苏大学京江学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 496 | 42532 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 496 | 42532 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 150242 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 490 | 47738 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工业工程 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 454 | 164267 |
四川 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 458 | 159258 |