高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春财经学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 数字经济 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 税收学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 审计学 | 4 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 会计学 | 11 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
长春财经学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 26000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 金融学 | 2 | 4 | 26800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
长春财经学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 数字经济 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 6 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 审计学 | 4 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 英语 | 2 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 税收学 | 4 | 4 | 26000 |
长春财经学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 审计学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 工商管理 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 物流管理 | 9 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 经济学 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 税收学 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 法学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 小学教育 | 6 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 人工智能 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 342 | 19817 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 346 | 123880 |
山西 | 理科 | 本二C | 长春财经学院 | 348 | 32939 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 433 | 54175 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 427 | 58540 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 371 | 135191 |
河北 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 435 | 66938 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 393 | 111241 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 349 | 14330 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春财经学院 | 471 | 238104 |
云南 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 452 | 53858 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 417 | 39376 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 354 | 23065 |
广西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 341 | 156458 |
河南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 424 | 292709 |