高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南化工职业技术学院各省各专业录取分数线:湖南化工职业技术学院在河北现代物流管理专业录取分数线为359;湖南化工职业技术学院在广西市场营销专业录取分数线为382,供高考生参考!
湖南化工职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 286 | 162325 |
云南 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 331 | 126226 |
云南 | 专科批 | 理科 | 药学 | 342 | 142093 |
云南 | 专科批 | 理科 | 生物制药技术 | 291 | 161090 |
云南 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 324 | 128068 |
云南 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 276 | 164475 |
云南 | 专科批 | 理科 | 药品生产技术 | 298 | 159145 |
云南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 342 | 142093 |
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 337 | 124405 |
云南 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 334 | 125369 |
云南 | 专科批 | 理科 | 化妆品技术 | 280 | 163687 |
云南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 362 | 114293 |
湖南化工职业技术学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 369 | 193102 |
江西 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 352 | 133008 |
江西 | 专科批 | 理科 | 分析检验技术 | 368 | 193661 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 365 | 195324 |
江西 | 专科批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 364 | 195883 |
江西 | 专科批 | 理科 | 石油化工技术 | 372 | 191394 |
江西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 355 | 130793 |
江西 | 专科批 | 文科 | 药品经营与管理 | 354 | 131536 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 362 | 125624 |
湖南化工职业技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 359 | 129049 |
河北 | 专科批 | 历史 | 药品经营与管理 | 365 | 123478 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 412 | 219849 |
河北 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 359 | 129049 |
河北 | 专科批 | 物理 | 应用化工技术 | 405 | 228797 |
河北 | 专科批 | 历史 | 化妆品经营与管理 | 356 | 131887 |
河北 | 专科批 | 物理 | 化工装备技术 | 387 | 250277 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 373 | 116331 |
湖南化工职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 282 | - | 257 | - |
内蒙古 | 专科批 | 275 | 75842 | 282 | 28594 |
四川 | 专科批 | 358 | 252677 | 375 | 144753 |
云南 | 专科批 | 268 | 165900 | 324 | 128068 |
陕西 | 专科批 | 236 | 160723 | 332 | 75491 |
青海 | 专科批 | 258 | 27405 | 296 | 14066 |
宁夏 | 专科批 | 299 | 34178 | - | - |
湖南化工职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 356 | 131887 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 387 | 250277 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 312 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 388 | - |
山东 | 二段 | - | 434 | 327917 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 308 | 107373 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 354 | 171923 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 329 | 119915 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 360 | 219092 |
广东 | 专科批 | 501组 | 376 | 160750 |
广东 | 专科批 | 502组 | 373 | 164690 |
广东 | 专科批 | 503组 | 390 | 302710 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 366 | 102696 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 311 | 61704 |