高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南昌理工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南昌理工学院的考生,可以参考下文,如果2024年南昌理工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
南昌理工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第008组 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第008组 | 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第007组 | 汽车服务工程 | 3 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 23500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第006组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23500 | 化学 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第003组 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第006组 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | 23500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 23500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第005组 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第008组 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第001组 | 工商管理 | 1 | 四年 | 23500 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第003组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第003组 | 商务英语 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南昌理工学院 | 第008组 | 光伏工程技术 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌理工学院 | 第006组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 23500 | 化学 |
南昌理工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 南昌理工学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 23500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 空中乘务 | 3 | 3 | 17000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南昌理工学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 23500 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 汽车智能技术 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 商务英语 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 法律事务 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 23500 | 化 |
历史 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 工程造价 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南昌理工学院 | 会计学 | 4 | 4 | 23500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 学前教育 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 动漫制作技术 | 4 | 3 | 15000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 大数据与会计 | 4 | 3 | 15000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 护理 | 3 | 3 | 15000 | 不限 |
南昌理工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 会计学 | 2 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 法学 | 2 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 护理学 | 1 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 英语 | 2 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 数字经济 | 1 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 航空航天工程 | 1 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 23500 |
文科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 23500 |
理科 | 本科第二批 | 南昌理工学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 23500 |
南昌理工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 市场营销 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84101 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 23500 | 物理 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 学前教育 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 电子商务 | 2 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 空中乘务 | 1 | 三年 | 17000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84102 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 23500 | 物理+化学 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 护理 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 商务英语 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 工商企业管理 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84102 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 23500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84105 | 小学教育 | 1 | 四年 | 23500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84105 | 会计学 | 1 | 四年 | 23500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 南昌理工学院 | 84102 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 23500 | 物理+化学 |
综合 | 高职专科批 | 南昌理工学院 | 84100 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 284 | 66802 |
河北 | 历史 | 专科批 | 南昌理工学院 | 268 | 199793 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 202 | 153471 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 南昌理工学院 | 275 | 263616 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 南昌理工学院 | 442 | 48714 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 265 | 39389 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 南昌理工学院 | 440 | 30723 |
河北 | 物理 | 专科批 | 南昌理工学院 | 337 | 294745 |
广西 | 理科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 317 | 176509 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 294 | 22995 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 302 | 27207 |
青海 | 文科 | 本二批 | 南昌理工学院 | 394 | 5831 |
广西 | 文科 | 专科批 | 南昌理工学院 | 389 | 80318 |
山东 | 综合 | 一段 | 南昌理工学院 | 468 | 246612 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 南昌理工学院 | 386 | 100326 |