高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉文理学院各省各专业录取分数线:武汉文理学院在内蒙古外国语言文学类专业录取分数线为336;武汉文理学院在吉林机械电子工程专业录取分数线为350,供高考生参考!
武汉文理学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 466 | 145206 |
河北 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 482 | 123430 |
河北 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 472 | 43345 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 473 | 135582 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 历史 | 医学检验技术 | 446 | 59473 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 468 | 45639 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 477 | 130222 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 465 | 47422 |
武汉文理学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 医学影像技术 | 393 | 112175 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育学 | 396 | 108833 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 494 | 31910 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 口腔医学技术 | 494 | 31910 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 399 | 105636 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 497 | 30222 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 医学检验技术 | 495 | 31352 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 496 | 30784 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 395 | 109952 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 药学 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 494 | 31910 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 394 | 111067 |
武汉文理学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 外国语言文学类 | 413 | 96782 |
云南 | 本二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 413 | 96782 |
云南 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 487 | 32527 |
云南 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 488 | 31948 |
云南 | 本二批 | 理科 | 法学 | 413 | 96782 |
云南 | 本二批 | 理科 | 汉语言文学 | 415 | 95323 |
云南 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 420 | 91495 |
云南 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 413 | 96782 |
云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 412 | 97530 |
云南 | 本二批 | 理科 | 工业智能 | 421 | 90796 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 33079 |
云南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 419 | 92300 |
武汉文理学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 372 | - | 403 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 59566 | 388 | 17251 |
河南 | 本科二批 | 459 | 225698 | 503 | 58552 |
云南 | 本科二批 | 412 | 97530 | 486 | 33079 |
陕西 | 本科二批 | 402 | 89736 | 459 | 24534 |
新疆 | 本科二批 | 308 | 35376 | 369 | 11847 |
武汉文理学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 456 | 159494 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 446 | 59473 |
上海 | 本科批 | 武汉文理(01) | 404 | 40998 |
上海 | 本科批 | 武汉文理(02) | 411 | 39779 |
福建 | 本科批 | 500组 | 467 | 76520 |
福建 | 本科批 | 506组 | 463 | 79215 |
福建 | 本科批 | 999组 | 454 | 85273 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 448 | 39126 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 444 | 116493 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 439 | 119829 |
湖北 | 专科批 | 第10组 | 150 | 132234 |
湖北 | 专科批 | 第11组 | 150 | 218557 |
湖北 | 专科批 | 第12组 | 150 | 218557 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 456 | 40697 |