2024长春财经学院在河北招生计划中,法学专业招生2人,国际经济与贸易专业招生3人;在吉林招生计划中,英语专业招生29人,国际经济与贸易专业招生36人;在江西招生计划中,经济学专业招生2人,国际经济与贸易专业招生3人;在甘肃招生计划中,金融学专业招生3人,会计学专业招生3人。
2024长春财经学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 税收学 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 税收学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 小学教育 | 不限 | 3 |
2024长春财经学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 英语 | 不限 | 29 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 36 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 会计学 | 不限 | 20 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 1 | 投资学 | 不限 | 21 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 1 | 国际商务 | 不限 | 16 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 物流管理 | 不限 | 18 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 经济统计学 | 不限 | 62 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 35 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 财务管理 | 不限 | 14 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 网络与新媒体 | 不限 | 26 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 保险学 | 不限 | 34 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 1 | 会计学 | 不限 | 20 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 市场营销 | 不限 | 8 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 国际商务 | 不限 | 11 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 2 | 小学教育 | 不限 | 10 |
2024长春财经学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 经济学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 3 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 金融学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
2024长春财经学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 长春财经学院 | 金融学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长春财经学院 | 会计学 | 不限 | 3 |
学校实施人才强校战略,从全国招聘教授、副教授和博士、硕士研究生。注重青年教师培养,出台考研、读博、访学、低职高聘等激励政策,建设了一支以国务院特殊津贴获得者、国家高校设置专家、评估专家、省市劳动模范、教学名师、师德标兵、优秀教师为代表的专兼结合、结构合理、素质优良、业务精湛、师德高尚、充满活力、具有国际视野的师资队伍。现有专任教师556人,其中:副教授以上236人,具有硕士以上学位的教师408人,其中博士及在读博士总数135人,“双师型”教师160人,为培养应用型人才提供可靠的师资保障。