高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了鞍山师范学院各省各专业录取分数线:鞍山师范学院在四川汉语言文学专业录取分数线为508;鞍山师范学院在云南计算机科学与技术专业录取分数线为438,供高考生参考!
鞍山师范学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 447 | 68259 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 499 | 11764 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 507 | 41061 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 西班牙语 | 456 | 19318 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 466 | 17435 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 日语 | 464 | 59998 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 498 | 11923 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 476 | 54469 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 西班牙语 | 452 | 65831 |
鞍山师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 415 | 89221 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 369 | 137265 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 423 | 81424 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 应用英语 | 347 | 157793 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 518 | 19883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 512 | 22569 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 512 | 22569 |
鞍山师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 478 | 29512 |
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 26124 |
广西 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 476 | 30405 |
广西 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 408 | 96924 |
广西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 477 | 29946 |
广西 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 315 | 177993 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 411 | 94435 |
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 482 | 27779 |
广西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 476 | 30405 |
广西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 406 | 98616 |
鞍山师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 439 | 66078 | 439 | 19126 |
山西 | 专科批 | 184 | - | 327 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 419 | 32784 | 464 | 7185 |
河南 | 本科二批 | 474 | 197003 | 518 | 45001 |
四川 | 本科二批 | 463 | 152828 | 504 | 36049 |
四川 | 专科批 | 337 | 262970 | 454 | 80540 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 499 | 26324 |
云南 | 专科批 | 377 | 121893 | 426 | 71783 |
陕西 | 本科二批 | 417 | 79367 | - | - |
陕西 | 专科批 | 338 | 130868 | 400 | 50748 |
青海 | 本科一段 | - | - | 421 | 3655 |
宁夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | 471 | 4582 |
宁夏 | 专科批 | 212 | 44264 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 361 | 24510 | 408 | 7666 |
新疆 | 专科批 | - | - | 311 | 18865 |
鞍山师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 499 | 37581 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 515 | 33464 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 482 | 37736 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 456 | 19318 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 498 | 41709 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 480 | 146747 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 98818 |
福建 | 本科批 | 506组 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 700组 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 999组 | 493 | 59642 |
山东 | 二段 | - | 460 | 266224 |
山东 | 一段 | - | 489 | 193124 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 482 | 26522 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 486 | 88576 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 462 | 37363 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 451 | 130501 |
广东 | 本科批 | 201组 | 493 | 44350 |
广东 | 本科批 | 202组 | 495 | 149480 |