高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁轻工职业学院各省各专业录取分数线:辽宁轻工职业学院在安徽数字媒体技术专业录取分数线为323;辽宁轻工职业学院在内蒙古机械制造及自动化专业录取分数线为296,供高考生参考!
辽宁轻工职业学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 374 | 104873 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 大数据技术 | 385 | 33711 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 367 | 37395 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 民航运输服务 | 293 | 48249 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 数控技术 | 352 | 40186 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 市场营销 | 295 | 48073 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 385 | 33711 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 民航运输服务 | 328 | 123925 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 323 | 125570 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 262 | 50157 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 287 | 134394 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 369 | 36994 |
辽宁轻工职业学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 325 | 442932 |
河南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 320 | 448216 |
河南 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 326 | 270193 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 324 | 444009 |
河南 | 专科批 | 理科 | 服装设计与工艺 | 335 | 431597 |
河南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 327 | 269133 |
河南 | 专科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 329 | 267093 |
河南 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 306 | 462201 |
河南 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 321 | 447113 |
河南 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 321 | 447113 |
辽宁轻工职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 428 | 198695 |
河北 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 412 | 219849 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 422 | 206728 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 378 | 111872 |
河北 | 专科批 | 物理 | 民航运输服务 | 400 | 235042 |
河北 | 专科批 | 历史 | 民航运输服务 | 360 | 128111 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 398 | 95065 |
河北 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 425 | 202833 |
辽宁轻工职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 275 | - | 278 | - |
内蒙古 | 专科批 | 251 | 80146 | 252 | 30059 |
四川 | 专科批 | 254 | 286493 | 295 | 193840 |
陕西 | 专科批 | 232 | 161116 | 349 | 70939 |
新疆 | 专科批 | 208 | - | 216 | - |
辽宁轻工职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 354 | 133830 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 385 | 252445 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 237 | 139930 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 229 | 51170 |
山东 | 二段 | - | 323 | 554355 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 298 | 134989 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 344 | 230590 |
广东 | 专科批 | 501组 | 361 | 178262 |
广东 | 专科批 | 502组 | 378 | 316297 |