很多艺考生可能想报考四川大学锦江学院,但还不清楚自己想要报考的四川大学锦江学院具体都有哪些艺术类专业。四川大学锦江学院艺术类专业有广播电视编导、动画、数字媒体艺术、漫画、舞蹈表演等,具体完整艺术类业见下文。
四川大学锦江学院现开设有艺术类专业,广播电视编导、动画、数字媒体艺术、漫画、舞蹈表演等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 广播电视编导 | - | 20000元/年 |
2 | 动画 | - | 20000元/年 |
3 | 数字媒体艺术 | - | 20000元/年 |
4 | 漫画 | - | 20000元/年 |
5 | 舞蹈表演 | - | 18000元/年 |
6 | 环境设计 | - | 18000元/年 |
7 | 视觉传达设计 | - | 20000元/年 |
8 | 戏剧影视导演 | - | 20000元/年 |
9 | 动漫设计 | - | 18000元/年 |
10 | 数字媒体艺术设计 | - | 20000元/年 |
11 | 影视动画 | - | 18000元/年 |
12 | 播音与主持艺术 | - | 18000元/年 |
13 | 产品设计 | - | 18000元/年 |
14 | 环境艺术设计 | - | 18000元/年 |
15 | 艺术设计 | - | 18000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 281.6 |
2 | 重庆 | 动漫设计 | - | 统考 | 208.09 |
3 | 贵州 | 动画 | - | 统考 | 238.32 |
4 | 四川 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 306.0 |
5 | 新疆 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 557.0 |
6 | 福建 | 产品设计 | - | 统考 | 654.0 |
7 | 重庆 | 漫画 | - | 统考 | 202.04 |
8 | 福建 | 漫画 | - | 统考 | 497.5 |
9 | 四川 | 戏剧影视导演 | - | 统考 | 414.0 |
10 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 506.35 |
11 | 湖南 | 广播电视编导 | - | 统考 | 683.0 |
12 | 江苏 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 460.0 |
13 | 湖南 | 戏剧影视导演 | - | 统考 | 611.0 |
14 | 河北 | 动漫设计 | - | 统考 | 500.39 |
15 | 广东 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 482.0 |
16 | 福建 | 广播电视编导 | - | 统考 | 477.0 |
17 | 重庆 | 动画 | - | 统考 | 202.26 |
18 | 浙江 | 动画 | - | 统考 | 534.0 |
19 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 225.0 |
20 | 贵州 | 影视动画 | - | 统考 | 177.32 |
21 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 220.0 |
22 | 江苏 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 343.0 |
23 | 江苏 | 漫画 | - | 统考 | 456.0 |
24 | 内蒙古 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 428.0 |
25 | 江苏 | 动漫设计 | - | 统考 | 406.0 |
26 | 新疆 | 环境设计 | - | 统考 | 459.0 |
27 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 64.791 |
28 | 福建 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 549.3 |
29 | 江苏 | 动画 | - | 统考 | 397.0 |
30 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 653.0 |
以上四川大学锦江学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
校训:尊德性而道问学致广大而尽精微
办学理念:学生为本通专并重知行合一教学相长
以上就是小编整理的四川大学锦江学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。