高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024温州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考温州大学的考生,可以参考下文,如果2024年温州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
温州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第002组 | 工业工程 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 机械工程 | 3 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6325 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 能源化学 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 温州大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州大学 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 温州大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
温州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 6325 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 温州大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 6325 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 温州大学 | 法学 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 温州大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 26000 | 化 |
温州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 生态学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 温州大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 6325 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 应用化学 | 5 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 温州大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 化学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第一批 | 温州大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 6325 |
文科 | 本科第二批 | 温州大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 温州大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4800 |
温州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 温州大学 | 129702 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州大学 | 129702 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州大学 | 129702 | 机械工程 | 1 | 四年 | 6325 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州大学 | 129701 | 法学 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本二批 | 温州大学 | 396 | 14163 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 温州大学 | 435 | 28448 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 温州大学 | 486 | 47359 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 温州大学 | 468 | 3254 |
浙江 | 综合 | 一段 | 温州大学 | 574 | 79971 |
福建 | 历史 | 本科批 | 温州大学 | 548 | 6019 |
山东 | 综合 | 一段 | 温州大学 | 519 | 127211 |
四川 | 理科 | 本二批 | 温州大学 | 523 | 81146 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 温州大学 | 539 | 76116 |
河南 | 理科 | 本一批 | 温州大学 | 531 | 87738 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 温州大学 | 469 | 3953 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 温州大学 | 295 | 81633 |
河南 | 文科 | 本一批 | 温州大学 | 568 | 13933 |
山西 | 理科 | 本一B | 温州大学 | 477 | 44449 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 温州大学 | 550 | 8829 |